TOP > 指数Xレース一覧 > 指数X レース結果

能力値「指数X」

2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数X・表示形式で表示されています。

京都
5R

3歳未勝利
 馬齢 芝1800m 12:20発走 晴・良
基準値:648


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気 指数X 順位
1 12 オンリーザブレイヴ 牡3 56.0 M.デムーロ (栗)角居 勝彦 450(-8) 1:49.1 12-10 34.3 474 16
2 15 サクラプリエール 牝3 54.0 U.リスポリ (栗)友道 康夫 468(+4) 1:49.1 クビ 5-5 34.7 638 2
3 7 スマートリバティー 牡3 56.0 岡部誠 (栗)宮 徹 444(-2) 1:49.3 1 1/2 10-10 34.5 603 6
4 11 (外)アクアシャンデリア 牝3 54.0 池添謙一 (栗)池添 兼雄 446(-4) 1:49.4 クビ 2-2 35.3 564 10
5 6 ショウナンマハ 牝3 54.0 藤田伸二 (栗)須貝 尚介 444(-2) 1:49.4 ハナ 4-4 35.1 610 5 ×
6 14 スーサングレート 牡3 56.0 和田竜二 (栗)鈴木 孝志 494(-6) 1:49.4 クビ 2-3 35.2 645 1
7 1 エアクロニクル 牡3 56.0 福永祐一 (栗)笹田 和秀 456(-4) 1:49.4 アタマ 10-10 34.6 625 3
8 3 アーセナルゴール 牡3 56.0 小牧太 (栗)橋口 弘次郎 484(+2) 1:49.7 1 3/4 7-7 35.1 557 11
9 10 エーシンバリントン 牡3 56.0 浜中俊 (栗)中尾 秀正 476(-4) 1:49.7 ハナ 9-8 35.1 532 14
10 16 コスモセンシティブ 牡3 55.0 国分恭介 (栗)五十嵐 忠男 450(-2) 1:50.0 1 3/4 1-1 36.0 614 4
11 4 カガタイキ 牡3 56.0 安部幸夫 (栗)谷 潔 474(+12) 1:50.0 アタマ 15-15 34.7 594 7
12 9 メイショウクロオビ 牡3 56.0 岩田康誠 (栗)藤原 英昭 478(-2) 1:50.0 ハナ 7-8 35.4 566 9
13 13 ナムラオウドウ 牡3 56.0 吉田稔 (栗)福島 信晴 446(+4) 1:50.0 ハナ 13-13 34.9 591 8
14 8 ゲバラ 牡3 56.0 四位洋文 (栗)昆 貢 476(0) 1:50.0 ハナ 5-5 35.6 549 12
15 2 メイショウトカチ 牡3 56.0 柴田善臣 (栗)鮫島 一歩 488(+24) 1:50.9 5 16-15 35.5 541 13
16 5 エーシンギャラクシ 牡3 56.0 幸英明 (栗)野中 賢二 430(-8) 1:51.0 1/2 13-13 36.0 484 15
単勝 12 2,670円
複勝 12 800円
15 170円
7 990円
枠連 6-8 3,380円
ワイド 12-15 2,070円
7-12 13,290円
7-15 1,970円
馬連 12-15 6,280円
馬単 12-15 15,170円
3連複 7-12-15 60,790円
3連単 12-15-7 361,640円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧