指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数X・表示形式で表示されています。
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | 指数X | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ディアフロイデ | 牡4 | 57.0 | R.ムーア | (美)松永 康利 | 440(+8) | 1:38.0 | 3-4 | 36.8 | 1 | 704 | 4 | △ | |
2 | 11 | リーゼントブルース | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | (栗)矢作 芳人 | 470(-4) | 1:38.1 | 3/4 | 2-2 | 37.1 | 5 | 616 | 11 | |
3 | 12 | プリュキエール | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | (美)本間 忍 | 488(0) | 1:38.2 | 1/2 | 5-4 | 36.9 | 2 | 694 | 6 | ★ |
4 | 16 | インディーグラブ | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | (美)小島 太 | 442(+4) | 1:38.4 | 1 1/2 | 3-2 | 37.4 | 3 | 730 | 1 | ◎ |
5 | 6 | メイスンファースト | 牡7 | 57.0 | 岩田康誠 | (美)小島 茂之 | 488(0) | 1:39.3 | 5 | 8-7 | 37.7 | 6 | 695 | 5 | × |
6 | 14 | ラリエット | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | (美)高柳 瑞樹 | 434(-8) | 1:39.5 | 1 | 7-7 | 37.9 | 10 | 645 | 8 | ☆ |
7 | 15 | ソールデスタン | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | (美)奥平 雅士 | 464(+2) | 1:39.5 | アタマ | 9-9 | 37.7 | 8 | 705 | 3 | ▲ |
8 | 7 | ローゼズガーランド | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | (美)矢野 英一 | 486(0) | 1:39.5 | アタマ | 5-6 | 38.1 | 7 | 626 | 10 | |
9 | 13 | カネトシファイター | 牡4 | 57.0 | 宮崎北斗 | (美)高橋 義博 | 472(-4) | 1:39.7 | 1 1/4 | 9-10 | 37.7 | 15 | 666 | 7 | ☆ |
10 | 4 | ビッグギャンブラー | 牡4 | 57.0 | 大庭和弥 | (美)柄崎 孝 | 528(+2) | 1:40.0 | 1 3/4 | 9-10 | 38.0 | 14 | 632 | 9 | |
11 | 9 | ホワイトアッシュ | 牝4 | 55.0 | 江田照男 | (美)高橋 祥泰 | 460(-10) | 1:40.4 | 2 1/2 | 1-1 | 39.6 | 13 | 593 | 13 | |
12 | 2 | (地)サンマルヴィエント | 牡4 | 57.0 | 田中勝春 | (美)佐藤 吉勝 | 476(+2) | 1:40.5 | 1/2 | 13-13 | 37.1 | 9 | 591 | 14 | |
13 | 5 | ミスターロックマン | 牡4 | 57.0 | 木幡初広 | (美)小笠 倫弘 | 438(0) | 1:40.5 | ハナ | 12-12 | 37.3 | 16 | 600 | 12 | |
14 | 1 | ドンビザッツウェイ | 牡5 | 57.0 | 内田博幸 | (美)谷原 義明 | 500(0) | 1:40.7 | 1 1/2 | 15-14 | 37.0 | 4 | 709 | 2 | ○ |
15 | 8 | (地)レインボーデイズ | 牝4 | 55.0 | 武士沢友治 | (美)新開 幸一 | 426(-6) | 1:41.3 | 3 1/2 | 14-15 | 37.5 | 11 | 412 | 16 | |
16 | 3 | イージーウイン | 牡5 | 57.0 | 二本柳壮 | (美)嶋田 功 | 462(+2) | 1:42.9 | 10 | 16-16 | 38.3 | 12 | 563 | 15 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ