指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数X・表示形式で表示されています。
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | 指数X | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | サクラパリュール | 牝2 | 54.0 | 黛弘人 | (美)尾関 知人 | 490(0) | 1:38.6 | 2-2 | 34.0 | 4 | 219 | 7 | ☆ | |
2 | 7 | オベーション | 牝2 | 54.0 | 高倉稜 | (栗)佐山 優 | 432(0) | 1:38.7 | 1/2 | 5-3 | 34.0 | 2 | 234 | 3 | ▲ |
3 | 9 | エリーザベスト | 牝2 | 54.0 | 秋山真一郎 | (栗)高橋 亮 | 516(0) | 1:38.9 | 1 1/2 | 3-3 | 34.0 | 5 | 194 | 16 | |
4 | 2 | ティップトップ | 牝2 | 54.0 | 勝浦正樹 | (栗)千田 輝彦 | 486(0) | 1:38.9 | ハナ | 3-3 | 34.2 | 10 | 240 | 1 | ◎ |
5 | 14 | ステキナカレン | 牝2 | 53.0 | 嶋田純次 | (美)清水 美波 | 410(0) | 1:39.0 | 3/4 | 6-6 | 34.0 | 11 | 223 | 4 | △ |
6 | 18 | スイートマルセル | 牝2 | 54.0 | 田中博康 | (美)久保田 貴士 | 460(0) | 1:39.1 | クビ | 6-6 | 34.1 | 14 | 211 | 10 | |
7 | 17 | アドマイヤシーマ | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | (栗)友道 康夫 | 430(0) | 1:39.2 | 3/4 | 12-12 | 33.8 | 1 | 210 | 11 | |
8 | 10 | グランソレイユ | 牝2 | 54.0 | 鮫島良太 | (栗)浜田 多実雄 | 440(0) | 1:39.2 | クビ | 6-6 | 34.1 | 6 | 198 | 15 | |
9 | 5 | ナッツハッピー | 牝2 | 52.0 | 横山和生 | (美)久保田 貴士 | 432(0) | 1:39.4 | 1 1/4 | 15-15 | 33.5 | 13 | 215 | 8 | ☆ |
10 | 8 | マイガール | 牝2 | 54.0 | 川島信二 | (美)中野 栄治 | 434(0) | 1:39.4 | クビ | 1-1 | 35.0 | 17 | 221 | 5 | × |
11 | 13 | サンドミエシュ | 牝2 | 54.0 | 吉田隼人 | (美)武藤 善則 | 420(0) | 1:39.6 | 1 1/2 | 12-12 | 34.1 | 8 | 221 | 6 | ★ |
12 | 6 | ドリームマーチ | 牝2 | 54.0 | 村田一誠 | (美)伊藤 圭三 | 432(0) | 1:39.9 | 1 3/4 | 9-9 | 34.5 | 12 | 206 | 12 | |
13 | 15 | アインクラング | 牝2 | 54.0 | 松田大作 | (美)加藤 征弘 | 450(0) | 1:40.2 | 2 | 9-9 | 35.0 | 3 | 205 | 14 | |
14 | 3 | コスモスミレ | 牝2 | 54.0 | 丹内祐次 | (美)田中 清隆 | 434(0) | 1:40.4 | 1 | 17-14 | 34.7 | 9 | 188 | 17 | |
15 | 11 | ティエスリーナ | 牝2 | 53.0 | 中井裕二 | (栗)岩元 市三 | 436(0) | 1:40.4 | クビ | 14-15 | 34.7 | 18 | 187 | 18 | |
16 | 12 | ピメレアロゼア | 牝2 | 54.0 | 柴山雄一 | (美)柄崎 孝 | 398(0) | 1:40.7 | 1 3/4 | 17-18 | 34.7 | 16 | 206 | 13 | |
17 | 1 | ナムラレモン | 牝2 | 54.0 | 古川吉洋 | (栗)作田 誠二 | 460(0) | 1:41.7 | 6 | 16-17 | 35.6 | 15 | 212 | 9 | |
18 | 16 | グッドクオリティー | 牝2 | 54.0 | 木幡初広 | (美)戸田 博文 | 456(0) | 1:41.8 | 1/2 | 9-9 | 36.6 | 7 | 235 | 2 | ○ |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ