指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数X・表示形式で表示されています。
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | 指数X | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ナイトフッド | 牡7 | 56.0 | 田中勝春 | (美)新開 幸一 | 522(0) | 1:36.5 | 12-10 | 36.3 | 4 | 793 | 1 | ◎ | |
2 | 13 | スズカヴィグラス | 牡4 | 54.0 | 吉田隼人 | (美)伊藤 圭三 | 490(-4) | 1:36.5 | クビ | 6-6 | 36.9 | 10 | 718 | 13 | |
3 | 3 | フレイムオブピース | 牡4 | 55.0 | 蛯名正義 | (栗)浅見 秀一 | 468(0) | 1:36.6 | クビ | 13-13 | 36.2 | 1 | 749 | 11 | |
4 | 15 | ニシノヴァンクール | 牡6 | 54.0 | 村田一誠 | (美)萱野 浩二 | 520(+10) | 1:36.6 | クビ | 3-4 | 37.1 | 15 | 693 | 15 | |
5 | 14 | (外)タツパーシヴ | 牡6 | 52.0 | 江田照男 | (栗)鮫島 一歩 | 490(-14) | 1:36.6 | ハナ | 3-3 | 37.3 | 16 | 592 | 16 | |
6 | 16 | サミットストーン | 牡5 | 55.0 | 柴田善臣 | (美)田村 康仁 | 540(+8) | 1:36.7 | 1/2 | 2-1 | 37.5 | 5 | 748 | 12 | |
7 | 1 | エチゴイチエ | 牡5 | 55.0 | G.ブノワ | (美)手塚 貴久 | 480(+4) | 1:36.8 | 1/2 | 11-10 | 36.7 | 11 | 779 | 3 | ▲ |
8 | 6 | セイカフォルテ | 牡5 | 57.0 | 石橋脩 | (美)相沢 郁 | 450(-4) | 1:36.8 | アタマ | 6-7 | 37.1 | 8 | 756 | 6 | ★ |
9 | 9 | ニシノオウガイ | 牡5 | 55.0 | 吉田豊 | (美)尾形 充弘 | 510(+12) | 1:36.9 | クビ | 16-16 | 36.3 | 13 | 703 | 14 | |
10 | 12 | エーシンポルックス | 牡6 | 55.0 | D.マクドノー | (栗)西園 正都 | 514(0) | 1:36.9 | アタマ | 9-8 | 37.1 | 7 | 753 | 7 | ☆ |
11 | 5 | (地)タイガースラム | せ7 | 55.0 | 田辺裕信 | (栗)高野 友和 | 576(-6) | 1:37.1 | 1 1/4 | 1-2 | 37.9 | 3 | 753 | 8 | ☆ |
12 | 2 | ロンギングスター | 牡6 | 55.0 | 松岡正海 | (美)勢司 和浩 | 476(-2) | 1:37.1 | アタマ | 8-8 | 37.2 | 12 | 752 | 9 | |
13 | 4 | ドラゴンフォルテ | 牡4 | 55.0 | 三浦皇成 | (美)戸田 博文 | 472(-2) | 1:37.2 | 1/2 | 9-10 | 37.1 | 6 | 750 | 10 | |
14 | 11 | レッドヴァンクール | 牡7 | 54.0 | 横山典弘 | (美)鹿戸 雄一 | 526(+2) | 1:37.4 | 1 | 3-4 | 37.9 | 9 | 761 | 4 | △ |
15 | 8 | ゴールドアカデミー | 牡7 | 55.0 | 北村宏司 | (美)古賀 慎明 | 500(+12) | 1:37.5 | クビ | 13-13 | 37.1 | 14 | 785 | 2 | ○ |
16 | 10 | ヴィンテージイヤー | 牡4 | 55.0 | 内田博幸 | (栗)白井 寿昭 | 518(+8) | 1:37.7 | 1 1/2 | 13-13 | 37.3 | 2 | 757 | 5 | × |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ