指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数X・表示形式で表示されています。
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | 指数X | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | サトノルパン | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | (栗)村山 明 | 454(-2) | 1:35.7 | 14-13 | 34.3 | 1 | 652 | 1 | ◎ | |
2 | 14 | フォルシャー | 牡2 | 55.0 | 川須栄彦 | (栗)高野 友和 | 482(+8) | 1:36.3 | 3 1/2 | 18-15 | 34.6 | 8 | 578 | 9 | |
3 | 11 | ブラックカイト | 牡2 | 55.0 | 幸英明 | (栗)境 直行 | 460(-2) | 1:36.5 | 1 1/4 | 8-7 | 35.5 | 4 | 631 | 3 | ▲ |
4 | 17 | アイアムナチュラル | 牡2 | 55.0 | 浜中俊 | (栗)長浜 博之 | 502(0) | 1:36.6 | 1/2 | 12-9 | 35.4 | 2 | 551 | 12 | |
5 | 15 | ホッコーファイン | 牝2 | 54.0 | 国分恭介 | (栗)野村 彰彦 | 440(-2) | 1:36.7 | 1/2 | 16-15 | 35.0 | 3 | 549 | 13 | |
6 | 6 | リノリオ | 牡2 | 55.0 | 酒井学 | (栗)西園 正都 | 490(+10) | 1:37.0 | 2 | 5-4 | 36.3 | 12 | 571 | 11 | |
7 | 1 | コスモユピテル | 牡2 | 54.0 | 中井裕二 | (栗)田所 秀孝 | 480(-2) | 1:37.0 | ハナ | 1-1 | 36.8 | 18 | 599 | 5 | × |
8 | 5 | ベルリネッタ | 牡2 | 55.0 | 高倉稜 | (栗)田中 章博 | 450(0) | 1:37.1 | 3/4 | 4-4 | 36.4 | 16 | 539 | 14 | |
9 | 8 | カゼノコ | 牡2 | 55.0 | 秋山真一郎 | (栗)藤岡 範士 | 458(0) | 1:37.4 | 1 3/4 | 8-9 | 36.2 | 7 | 590 | 6 | ★ |
10 | 13 | エイシンヤノゴトク | 牡2 | 54.0 | 菱田裕二 | (栗)坂口 正則 | 456(+24) | 1:37.4 | クビ | 7-7 | 36.4 | 13 | 582 | 7 | ☆ |
11 | 4 | ライロア | 牡2 | 55.0 | 松田大作 | (栗)吉田 直弘 | 452(+2) | 1:37.4 | アタマ | 3-3 | 36.8 | 6 | 581 | 8 | ☆ |
12 | 2 | コリャコリャ | 牝2 | 54.0 | 北村友一 | (栗)田中 章博 | 466(0) | 1:37.4 | アタマ | 10-14 | 35.9 | 10 | 575 | 10 | |
13 | 9 | メイショウハーバー | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑介 | (栗)西橋 豊治 | 486(+10) | 1:37.5 | クビ | 14-15 | 35.8 | 15 | 484 | 18 | |
14 | 7 | ミンネゼンガー | 牡2 | 55.0 | M.バルザローナ | (栗)今野 貞一 | 476(+8) | 1:37.6 | 3/4 | 5-6 | 36.7 | 9 | 531 | 15 | |
15 | 16 | ファストアズソング | 牡2 | 55.0 | 岡田祥嗣 | (栗)藤原 英昭 | 406(-4) | 1:37.7 | 3/4 | 16-11 | 36.4 | 5 | 639 | 2 | ○ |
16 | 12 | モンスターバローズ | 牡2 | 55.0 | 藤岡康太 | (栗)清水 久詞 | 486(+2) | 1:37.7 | アタマ | 2-2 | 37.3 | 11 | 612 | 4 | △ |
17 | 10 | テイエムオドロキ | 牝2 | 54.0 | 国分優作 | (栗)鹿戸 明 | 432(0) | 1:37.8 | クビ | 10-11 | 36.5 | 17 | 527 | 16 | |
18 | 18 | トウケイスペシャル | 牝2 | 52.0 | 藤懸貴志 | (栗)清水 久詞 | 418(-2) | 1:39.2 | 9 | 13-18 | 37.4 | 14 | 503 | 17 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ