指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2017年9月2日 一覧 > 札幌9R 3歳以上500万円以下 結果
3歳以上500万円以下
定量 ダ1700m 14:15発走 曇 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 3 | (外)ストロボスコープ | 牡3 | 54.0 | C.ルメール | (美)藤沢 和雄 | 470(-6) | 1:45.7 | 2-3-3-2 | 38.7 | 1 | ||||
2 | 4 | (地)アンリキャトル | せ6 | 57.0 | 吉田隼人 | (美)古賀 慎明 | 446(-14) | 1:46.0 | 2 | 9-7-8-7 | 38.4 | 9 | |||
3 | 9 | スプリングフット | 牡3 | 53.0 | 井上敏樹 | (美)小桧山 悟 | 488(-4) | 1:46.0 | ハナ | 5-5-3-3 | 39.0 | 2 | |||
4 | 10 | アシャカリブラ | 牡3 | 54.0 | 石川倭 | (栗)斉藤 崇史 | 516(+6) | 1:46.1 | クビ | 7-7-5-4 | 38.8 | 5 | |||
5 | 8 | (地)セレニティフレア | 牝3 | 52.0 | 横山和生 | (美)土田 稔 | 446(+6) | 1:46.4 | 2 | 5-5-5-4 | 39.1 | 10 | |||
6 | 11 | メイショウナゴミ | 牝5 | 54.0 | 坂井瑠星 | (栗)南井 克巳 | 450(+6) | 1:46.8 | 2 1/2 | 7-9-9-9 | 39.1 | 6 | |||
7 | 2 | (外)ホワイトドラゴン | 牡3 | 54.0 | 藤岡康太 | (栗)鮫島 一歩 | 510(0) | 1:46.9 | 3/4 | 14-13-12-9 | 38.9 | 4 | |||
8 | 5 | カゼノドリーム | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | (美)中野 栄治 | 448(-4) | 1:47.2 | 2 | 13-13-10-11 | 39.3 | 12 | |||
9 | 1 | キンイロジャッカル | 牡3 | 54.0 | 岩田康誠 | (美)相沢 郁 | 504(+4) | 1:47.4 | 1 1/4 | 4-4-5-7 | 40.1 | 3 | |||
10 | 12 | マスラオ | 牡3 | 53.0 | 木幡初也 | (美)金成 貴史 | 442(+2) | 1:47.7 | 2 | 11-12-13-13 | 39.4 | 7 | |||
11 | 13 | ショーカノン | 牝3 | 49.0 | 横山武史 | (美)鈴木 伸尋 | 508(+8) | 1:47.8 | 1/2 | 10-10-10-11 | 39.9 | 8 | |||
12 | 6 | ジュアンマリエ | 牝4 | 55.0 | 原田和真 | (美)池上 昌弘 | 444(+2) | 1:47.8 | アタマ | 2-2-2-4 | 41.1 | 11 | |||
13 | 14 | ブルーヘヴン | 牝3 | 52.0 | 黛弘人 | (美)伊藤 圭三 | 496(-4) | 1:48.3 | 3 | 1-1-1-1 | 42.7 | 13 | |||
14 | 7 | サンマルドライヴ | 牡4 | 57.0 | 竹之下智昭 | (栗)千田 輝彦 | 444(+10) | 1:48.6 | 1 3/4 | 11-11-13-13 | 40.3 | 14 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ