指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2017年12月17日 一覧 > 中山12R 3歳以上1000万円以下 結果
3歳以上1000万円以下
定量 芝1600m 16:01発走 晴 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 10 | ミッキーグローリー | 牡4 | 57.0 | H.ボウマン | (美)国枝 栄 | 544(+2) | 1:34.1 | 6-7-8 | 34.8 | 1 | ||||
2 | 2 | ゴールドサーベラス | 牡5 | 57.0 | 柴山雄一 | (美)清水 英克 | 456(+6) | 1:34.6 | 3 | 6-7-5 | 35.3 | 3 | |||
3 | 13 | トーホウアイレス | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | (美)田中 清隆 | 470(-2) | 1:34.7 | 3/4 | 12-13-12 | 34.9 | 8 | |||
4 | 12 | スプリットステップ | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | (美)和田 正一郎 | 496(-10) | 1:34.8 | クビ | 4-3-2 | 35.9 | 4 | |||
5 | 9 | エクラミレネール | 牝4 | 55.0 | 北村宏司 | (美)高橋 裕 | 458(0) | 1:34.8 | ハナ | 5-5-5 | 35.7 | 2 | |||
6 | 5 | ユメノマイホーム | 牝5 | 55.0 | 松岡正海 | (美)伊藤 伸一 | 456(-4) | 1:34.8 | クビ | 12-10-9 | 35.2 | 11 | |||
7 | 8 | ヴェアリアスサマー | 牡6 | 54.0 | 野中悠太郎 | (美)伊藤 大士 | 514(+2) | 1:34.9 | クビ | 1-1-1 | 36.3 | 5 | |||
8 | 6 | シャララ | 牝4 | 55.0 | 内田博幸 | (美)上原 博之 | 488(-4) | 1:34.9 | ハナ | 2-3-4 | 36.0 | 6 | |||
9 | 11 | (地)レッドアフレイム | 牡5 | 54.0 | 武藤雅 | (美)久保田 貴士 | 444(+2) | 1:35.1 | 1 1/4 | 6-11-13 | 35.4 | 15 | |||
10 | 7 | (地)ライズスクリュー | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | (美)小野 次郎 | 462(+4) | 1:35.1 | アタマ | 15-15-13 | 35.0 | 12 | |||
11 | 14 | プルメリアスター | 牝5 | 55.0 | 中谷雄太 | (栗)斉藤 崇史 | 432(-16) | 1:35.1 | クビ | 6-5-5 | 36.0 | 7 | |||
12 | 15 | ウインソワレ | 牝5 | 55.0 | 津村明秀 | (栗)宮本 博 | 476(0) | 1:35.3 | 1 1/4 | 2-2-2 | 36.6 | 10 | |||
13 | 1 | スズカゼ | 牝3 | 54.0 | 武士沢友治 | (美)伊藤 正徳 | 482(+10) | 1:35.4 | 1/2 | 6-9-9 | 35.9 | 9 | |||
14 | 3 | ストーミング | 牡6 | 57.0 | 大野拓弥 | (美)新開 幸一 | 492(+2) | 1:35.5 | 1/2 | 14-11-11 | 35.8 | 13 | |||
15 | 16 | ベストドリーム | 牡6 | 57.0 | 吉田隼人 | (美)松山 将樹 | 482(+12) | 1:36.3 | 5 | 16-15-16 | 36.2 | 14 | |||
16 | 4 | スワンボート | 牡7 | 57.0 | 菅原隆一 | (美)柴田 政人 | 476(-2) | 1:36.6 | 2 | 11-13-15 | 36.8 | 16 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ