TOP > 2017年4月9日 一覧 > 阪神5R 3歳500万円以下 結果

有料会員に広告は表示されません
阪神
5R

3歳500万円以下

馬齢 ダ1800m 12:25発走 曇 重

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 2 タガノアンピール 牡3 56.0 和田竜二 (栗)中尾 秀正 546(-4) 1:51.0 3-3-3-3 36.8
2 10 ムイトオブリガード 牡3 56.0 四位洋文 (栗)角田 晃一 478(-12) 1:51.6 3 1/2 11-11-9-7 36.9
3 14 イイデファイナル 牡3 56.0 中谷雄太 (栗)北出 成人 514(-4) 1:51.6 アタマ 5-5-5-3 37.2
4 7 クリノライメイ 牡3 56.0 藤岡康太 (栗)荒川 義之 506(+2) 1:51.7 1/2 7-7-8-7 37.0
5 3 エールブリリアンツ 牡3 56.0 松山弘平 (栗)今野 貞一 494(-4) 1:52.0 2 5-5-5-7 37.5
6 6 クレスコブレイブ 牡3 56.0 浜中俊 (栗)飯田 雄三 520(-2) 1:52.1 クビ 13-14-11-11 37.1
7 11 ダノンケンリュウ 牡3 56.0 松若風馬 (栗)音無 秀孝 466(-6) 1:52.1 ハナ 7-7-2-1 38.1
8 4 ナムラスパルタクス 牡3 56.0 幸英明 (栗)目野 哲也 458(-4) 1:52.2 3/4 10-10-11-11 37.3
9 15 デフィ 牡3 56.0 M.デムーロ (栗)高橋 康之 512(+2) 1:52.3 1/2 3-4-5-3 37.8
10 13 ロードソリスト 牡3 56.0 福永祐一 (栗)橋田 満 442(-10) 1:52.9 3 1/2 9-9-9-7 38.2
11 5 クールデザイン 牝3 54.0 川田将雅 (栗)平田 修 438(-4) 1:53.0 1/2 13-13-14-13 37.9
12 8 サイドチェンジ 牡3 56.0 田辺裕信 (栗)高橋 義忠 516(0) 1:53.0 アタマ 15-15-14-14 37.7
13 12 パイオニアシーザー 牡3 56.0 丸田恭介 (栗)坂口 正則 506(0) 1:53.2 1 11-11-13-14 38.0
14 9 メイショウオオヅツ 牡3 55.0 和田翼 (栗)河内 洋 522(0) 1:53.4 1 1/4 2-2-3-3 39.1
15 1 ミスレジェンド 牝3 54.0 池添謙一 (栗)本田 優 464(-4) 1:53.6 1 1/2 1-1-1-2 39.6
単勝 2 1,880円
複勝 2 390円
10 190円
14 160円
枠連 2-6 3,350円
ワイド 2-10 2,220円
2-14 1,310円
10-14 540円
馬連 2-10 7,770円
馬単 2-10 21,790円
3連複 2-10-14 9,620円
3連単 2-10-14 120,530円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧