指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2017年12月3日 一覧 > 阪神10R 姫路特別 結果
姫路特別
3歳以上1000万円以下 ハンデ ダ1800m 15:05発走 晴 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 3 | ワイルドカード | 牡3 | 55.0 | M.デムーロ | (美)木村 哲也 | 542(-4) | 1:51.7 | 5-4-4-4 | 37.0 | 1 | ||||
2 | 2 | テイエムチューハイ | 牡3 | 54.0 | 国分恭介 | (栗)五十嵐 忠男 | 444(-6) | 1:52.2 | 3 | 6-6-8-8 | 37.3 | 2 | |||
3 | 10 | ランドハイパワー | 牡4 | 53.0 | 松若風馬 | (栗)安達 昭夫 | 490(+2) | 1:52.6 | 2 1/2 | 2-2-2-1 | 38.2 | 11 | |||
4 | 12 | マイネルボルソー | 牡6 | 53.0 | 国分優作 | (美)黒岩 陽一 | 472(-6) | 1:52.7 | クビ | 6-6-6-4 | 38.0 | 13 | |||
5 | 6 | キチロクステージ | 牡4 | 54.0 | 鮫島克駿 | (美)二本柳 俊一 | 476(-2) | 1:52.7 | アタマ | 11-11-13-14 | 37.4 | 9 | |||
6 | 8 | トウケイワラウカド | 牡4 | 54.0 | 小牧太 | (栗)飯田 祐史 | 494(0) | 1:52.8 | 1/2 | 3-3-3-2 | 38.4 | 4 | |||
7 | 14 | ラバピエス | 牡3 | 54.0 | 和田竜二 | (栗)大久保 龍志 | 504(-2) | 1:53.0 | 1 | 10-10-11-11 | 37.8 | 5 | |||
8 | 11 | モンストルコント | 牡4 | 54.0 | 浜中俊 | (栗)本田 優 | 498(+2) | 1:53.1 | 1/2 | 3-4-4-4 | 38.5 | 8 | |||
9 | 5 | ハイヴォルテージ | 牡5 | 52.0 | 菱田裕二 | (美)藤原 辰雄 | 458(+6) | 1:53.2 | 3/4 | 9-8-11-11 | 38.1 | 14 | |||
10 | 1 | ヤマニンシルフ | 牡4 | 54.0 | 北村友一 | (栗)山内 研二 | 464(+10) | 1:53.3 | 3/4 | 14-14-8-8 | 38.3 | 7 | |||
11 | 13 | ウォーターマーズ | 牡3 | 55.0 | 酒井学 | (栗)岡田 稲男 | 522(-12) | 1:53.7 | 2 1/2 | 12-12-13-11 | 38.4 | 3 | |||
12 | 9 | タガノアンピール | 牡3 | 54.0 | 松田大作 | (栗)中尾 秀正 | 550(+2) | 1:53.9 | 1 | 8-8-8-8 | 38.9 | 6 | |||
13 | 4 | ウェイトアンドシー | せ6 | 54.0 | 池添謙一 | (美)新開 幸一 | 488(0) | 1:54.0 | 1/2 | 1-1-1-2 | 39.7 | 10 | |||
14 | 7 | コスモボアソルテ | 牡5 | 53.0 | 三津谷隼人 | (美)蛯名 利弘 | 500(-2) | 1:54.8 | 5 | 13-12-6-7 | 40.1 | 12 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ