TOP > 2017年12月28日 一覧 > 阪神4R 2歳新馬 結果

有料会員に広告は表示されません
阪神
4R

2歳新馬

馬齢 ダ1800m 11:35発走 曇 稍

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 9 ハギノフロンティア 牡2 54.0 鮫島克駿 (栗)松田 国英 512(--) 1:59.9 7-6-7-9 37.9
2 7 クードロア 牝2 54.0 和田竜二 (栗)斉藤 崇史 434(--) 2:00.1 1 1/2 3-3-2-2 38.5
3 6 メイショウレイロウ 牡2 55.0 浜中俊 (栗)河内 洋 494(--) 2:00.4 1 3/4 1-1-1-1 39.1
4 4 メイショウテンモン 牡2 55.0 幸英明 (栗)松永 昌博 522(--) 2:00.7 1 1/2 2-2-2-2 39.2
5 10 ネクストステップ 牡2 55.0 藤岡佑介 (栗)角田 晃一 508(--) 2:01.1 2 1/2 9-9-8-6 39.1
6 2 ハーモトーム 牡2 55.0 岩田康誠 (美)小笠 倫弘 484(--) 2:01.3 1 1/4 3-3-4-4 39.7
7 5 フィアットルクス 牡2 55.0 松山弘平 (栗)渡辺 薫彦 496(--) 2:01.3 クビ 8-8-8-6 39.2
8 1 アルジェント 牝2 54.0 川田将雅 (栗)安田 隆行 504(--) 2:01.8 3 5-5-5-6 40.0
9 8 クリノエリザベッタ 牝2 54.0 佐藤友則 (美)天間 昭一 494(--) 2:02.7 5 6-6-5-4 40.9
10 3 テイエムダイアラシ 牡2 55.0 田中健 (栗)木原 一良 450(--) 2:03.0 2 10-10-10-10 39.4
単勝 9 290円
複勝 9 160円
7 580円
6 260円
枠連 7-8 2,110円
ワイド 7-9 1,540円
6-9 660円
6-7 2,590円
馬連 7-9 5,490円
馬単 9-7 7,880円
3連複 6-7-9 15,480円
3連単 9-7-6 72,690円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧