指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2018年9月1日 一覧 > 札幌11R 札幌2歳ステークス 結果
札幌2歳ステークスG3
2歳オープン 馬齢 芝1800m 15:25発走 晴 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 3 | ニシノデイジー | 牡2 | 54.0 | 勝浦正樹 | (美)高木 登 | 474(-2) | 1:50.1 | 10-11-8-2 | 37.0 | 6 | ||||
2 | 14 | [地]ナイママ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | (北海道)田部 和則 | 442(+6) | 1:50.1 | クビ | 8-8-4-1 | 37.3 | 4 | |||
3 | 1 | クラージュゲリエ | 牡2 | 54.0 | M.デムーロ | (栗)池江 泰寿 | 462(-6) | 1:50.2 | クビ | 8-9-12-5 | 36.8 | 1 | |||
4 | 2 | エメラルファイト | 牡2 | 54.0 | 石川裕紀人 | (美)相沢 郁 | 446(0) | 1:50.4 | 1 1/4 | 12-12-11-9 | 37.1 | 8 | |||
5 | 5 | アフランシール | 牝2 | 54.0 | 岩田康誠 | (美)尾関 知人 | 484(+10) | 1:50.9 | 3 | 5-5-8-5 | 37.8 | 3 | |||
6 | 11 | クリスタルバローズ | 牡2 | 54.0 | 藤岡康太 | (美)奥村 武 | 464(+4) | 1:51.4 | 3 | 10-9-8-5 | 38.3 | 11 | |||
7 | 10 | ウィクトーリア | 牝2 | 54.0 | 田辺裕信 | (美)小島 茂之 | 462(0) | 1:51.4 | ハナ | 6-7-4-2 | 38.6 | 2 | |||
8 | 9 | ラブミーファイン | 牝2 | 54.0 | 池添謙一 | (栗)田所 秀孝 | 434(-6) | 1:51.7 | 2 | 4-2-3-2 | 39.1 | 5 | |||
9 | 8 | ダディーズマインド | 牡2 | 54.0 | 丸山元気 | (美)青木 孝文 | 472(0) | 1:52.0 | 2 | 6-5-4-9 | 39.2 | 10 | |||
10 | 12 | トーセンギムレット | 牡2 | 54.0 | 松岡正海 | (美)萱野 浩二 | 512(+4) | 1:52.7 | 4 | 13-13-13-11 | 38.9 | 9 | |||
11 | 7 | ナンヨーイザヨイ | 牡2 | 54.0 | 藤岡佑介 | (栗)松永 幹夫 | 470(+6) | 1:53.1 | 2 1/2 | 2-2-1-5 | 40.6 | 7 | |||
12 | 13 | テイエムバリバリ | 牡2 | 54.0 | 横山典弘 | (美)石栗 龍彦 | 446(-6) | 1:53.8 | 4 | 14-14-14-14 | 39.8 | 12 | |||
13 | 6 | セントセシリア | 牝2 | 54.0 | 川島信二 | (栗)矢作 芳人 | 400(+14) | 1:54.0 | 1 1/4 | 2-2-7-13 | 41.0 | 13 | |||
14 | 4 | ラバストーン | 牡2 | 54.0 | 加藤祥太 | (美)大江原 哲 | 454(-4) | 1:54.7 | 4 | 1-1-2-11 | 42.2 | 14 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ