指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2018年7月8日 一覧 > 福島9R 彦星賞 結果
彦星賞
3歳以上500万円以下 定量 芝1200m 14:35発走 曇 稍
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 7 | ツヅク | 牝4 | 55.0 | 江田照男 | (美)伊藤 大士 | 456(+18) | 1:09.5 | 4-3 | 35.4 | 6 | ||||
2 | 5 | ヴェルスパー | 牝3 | 52.0 | 戸崎圭太 | (美)加藤 征弘 | 432(-4) | 1:09.5 | ハナ | 8-7 | 35.1 | 2 | |||
3 | 12 | カワキタピリカ | 牡5 | 57.0 | 武士沢友治 | (美)武市 康男 | 500(-8) | 1:09.8 | 1 3/4 | 11-9 | 35.0 | 12 | |||
4 | 13 | アイアムヒメ | 牝3 | 52.0 | 田中勝春 | (美)菊川 正達 | 458(+4) | 1:09.8 | クビ | 9-9 | 35.3 | 10 | |||
5 | 8 | コンピレーション | 牡4 | 57.0 | 石橋脩 | (美)手塚 貴久 | 484(+2) | 1:09.9 | クビ | 11-13 | 35.1 | 7 | |||
6 | 15 | アシャカデッシュ | 牡3 | 54.0 | 津村明秀 | (美)鈴木 伸尋 | 498(-2) | 1:09.9 | クビ | 6-5 | 35.6 | 8 | |||
7 | 9 | タケショウベスト | 牝4 | 55.0 | 蛯名正義 | (美)田中 清隆 | 462(-4) | 1:10.0 | クビ | 3-3 | 36.0 | 1 | |||
8 | 10 | (地)タキオンレイ | 牝4 | 55.0 | 村田一誠 | (美)伊藤 正徳 | 482(+6) | 1:10.1 | 3/4 | 11-13 | 35.3 | 15 | |||
9 | 14 | フリームーヴメント | 牡5 | 57.0 | 丸田恭介 | (美)宗像 義忠 | 458(0) | 1:10.1 | クビ | 15-15 | 35.1 | 11 | |||
10 | 2 | ナリノメジャー | 牝4 | 55.0 | 田辺裕信 | (美)上原 博之 | 462(-4) | 1:10.3 | 1 | 10-11 | 35.6 | 3 | |||
11 | 11 | アイムウィッシング | 牝5 | 55.0 | 柴田大知 | (美)粕谷 昌央 | 456(+6) | 1:10.3 | クビ | 11-11 | 35.5 | 13 | |||
12 | 4 | セイウンリリシイ | 牝3 | 52.0 | 内田博幸 | (美)水野 貴広 | 462(+4) | 1:10.4 | 1/2 | 6-7 | 36.1 | 5 | |||
13 | 1 | (外)ブランメジェール | 牝4 | 55.0 | 北村宏司 | (美)高木 登 | 480(0) | 1:10.5 | 3/4 | 1-1 | 36.7 | 4 | |||
14 | 3 | ココロストライク | 牝3 | 52.0 | 柴田善臣 | (美)牧 光二 | 468(+6) | 1:10.8 | 1 3/4 | 2-2 | 36.9 | 9 | |||
15 | 6 | レトリック | 牡3 | 54.0 | 和田翼 | (美)黒岩 陽一 | 442(0) | 1:11.0 | 1 1/4 | 4-5 | 36.9 | 14 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ