TOP > 2018年10月20日 一覧 > 新潟3R 3歳以上500万円以下 結果

有料会員に広告は表示されません
新潟
3R

3歳以上500万円以下

定量 ダ1200m 10:55発走 晴 稍

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 12 (地)シャワーブーケ 牝4 55.0 松若風馬 (栗)今野 貞一 482(+2) 1:11.4 3-2 37.2
2 13 シアトルトウショウ 牝3 53.0 岩部純二 (美)萱野 浩二 474(0) 1:11.6 1 1/2 7-7 36.7
3 2 レッドアネラ 牝3 53.0 吉田隼人 (美)加藤 征弘 486(-2) 1:11.7 クビ 10-10 36.5
4 3 コロニアルスタイル 牝4 55.0 津村明秀 (美)鈴木 伸尋 464(+4) 1:11.8 3/4 7-7 36.8
5 14 アポロアミ 牝3 53.0 勝浦正樹 (美)矢野 英一 444(+4) 1:12.0 1 1/4 10-10 36.8
6 6 マリノディアナ 牝3 53.0 丸田恭介 (美)水野 貴広 438(-2) 1:12.2 1 1/4 5-5 37.4
7 8 ラタンドレス 牝5 53.0 森裕太朗 (栗)山内 研二 486(-2) 1:12.2 アタマ 12-10 36.9
8 9 ライゴッド 牝3 51.0 藤田菜七子 (美)新開 幸一 446(+8) 1:12.4 1 7-7 37.4
9 10 ジョイズエターナル 牝3 52.0 荻野極 (美)武藤 善則 472(-6) 1:12.4 クビ 4-4 37.8
10 7 ステラローザ 牝3 52.0 川又賢治 (栗)斉藤 崇史 456(0) 1:12.9 3 2-2 38.9
11 11 メイショウバーズ 牝5 52.0 西村淳也 (栗)本田 優 474(0) 1:13.1 3/4 14-14 36.4
12 4 コスモフォーミュラ 牝3 53.0 丹内祐次 (美)菊沢 隆徳 474(+12) 1:13.5 2 1/2 5-5 38.7
13 1 パストラル 牝4 55.0 菱田裕二 (美)本間 忍 460(0) 1:14.3 5 12-13 38.9
14 5 エイシンセレブ 牝3 53.0 丸山元気 (栗)坂口 正則 454(+4) 1:15.9 10 1-1 42.0
単勝 12 380円
複勝 12 150円
13 160円
2 130円
枠連 7-8 850円
ワイド 12-13 550円
2-12 460円
2-13 500円
馬連 12-13 1,440円
馬単 12-13 2,380円
3連複 2-12-13 2,620円
3連単 12-13-2 12,700円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧