指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2018年2月17日 一覧 > 東京11R ダイヤモンドステークス 結果
ダイヤモンドステークスG3
4歳以上オープン ハンデ 芝3400m 15:45発走 晴 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 14 | フェイムゲーム | せ8 | 58.5 | C.ルメール | (美)宗像 義忠 | 462(-6) | 3:31.6 | 10-9-9-8 | 35.3 | 1 | ||||
2 | 1 | (地)リッジマン | 牡5 | 52.0 | 蛯名正義 | (栗)庄野 靖志 | 444(-4) | 3:31.9 | 1 3/4 | 8-8-7-7 | 35.7 | 5 | |||
3 | 6 | ソールインパクト | 牡6 | 54.0 | 福永祐一 | (美)戸田 博文 | 490(-4) | 3:32.1 | 1 1/4 | 6-7-7-3 | 36.0 | 6 | |||
4 | 7 | (外)リッチーリッチー | 牡5 | 54.0 | 内田博幸 | (美)奥村 武 | 512(0) | 3:32.1 | クビ | 11-11-11-8 | 35.8 | 7 | |||
5 | 3 | プレストウィック | 牡7 | 55.0 | 戸崎圭太 | (美)武藤 善則 | 534(+4) | 3:32.2 | クビ | 6-5-5-3 | 36.2 | 4 | |||
6 | 2 | ハッピーモーメント | 牡8 | 54.0 | 津村明秀 | (栗)角居 勝彦 | 504(+12) | 3:32.4 | 1 1/4 | 4-3-3-3 | 36.4 | 8 | |||
7 | 5 | ホウオウドリーム | 牡4 | 52.0 | 松岡正海 | (栗)矢作 芳人 | 496(-2) | 3:32.7 | 1 3/4 | 12-12-12-11 | 36.1 | 2 | |||
8 | 9 | トウシンモンステラ | 牡8 | 53.0 | 北村宏司 | (栗)村山 明 | 478(-12) | 3:32.8 | 3/4 | 8-9-9-10 | 36.3 | 12 | |||
9 | 10 | ダウンザライン | 牡4 | 48.0 | 石神深一 | (美)尾形 充弘 | 482(0) | 3:33.7 | 5 | 13-13-13-13 | 36.9 | 13 | |||
10 | 8 | レジェンドセラー | 牡4 | 54.0 | 田辺裕信 | (美)木村 哲也 | 540(-2) | 3:34.3 | 3 1/2 | 2-3-3-1 | 38.5 | 3 | |||
11 | 12 | グランアルマダ | 牡6 | 54.0 | 三浦皇成 | (栗)西園 正都 | 532(+2) | 3:35.4 | 7 | 1-1-1-2 | 39.6 | 10 | |||
12 | 13 | トレジャーマップ | 牡7 | 50.0 | 江田照男 | (美)石栗 龍彦 | 450(-4) | 3:35.8 | 2 1/2 | 5-5-6-11 | 39.2 | 11 | |||
13 | 4 | ラブラドライト | せ9 | 53.0 | 中谷雄太 | (栗)斉藤 崇史 | 480(-16) | 3:38.0 | 大差 | 2-2-2-3 | 42.0 | 9 | |||
14 | 11 | サイモントルナーレ | 牡12 | 48.0 | 伊藤工真 | (美)加藤 和宏 | 458(+6) | 3:38.4 | 2 1/2 | 14-14-14-14 | 40.0 | 14 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ