TOP > 2018年2月10日 一覧 > 京都1R 3歳未勝利 結果

有料会員に広告は表示されません
京都
1R

3歳未勝利

馬齢 ダ1800m 10:10発走 雨 稍

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 12 エテルニテ 牝3 54.0 福永祐一 (栗)平田 修 494(-6) 1:55.1 2-2-2-2 38.4
2 13 クリノアスコット 牝3 54.0 古川吉洋 (栗)渡辺 薫彦 420(+4) 1:55.5 2 1/2 1-1-1-1 39.1
3 2 シャンテューズ 牝3 53.0 小崎綾也 (栗)梅田 智之 438(0) 1:56.5 6 9-9-9-7 38.6
4 16 ボリウッド 牝3 54.0 M.デムーロ (栗)池添 学 462(+2) 1:56.9 2 1/2 4-5-3-3 40.0
5 6 メジャーシャルマン 牝3 54.0 D.バルジュー (栗)石坂 正 434(0) 1:57.1 1 1/4 4-3-3-5 40.2
6 10 アイスミディ 牝3 54.0 和田翼 (栗)佐藤 正雄 438(-6) 1:57.5 2 1/2 3-3-3-3 40.6
7 7 タマモオテンバ 牝3 54.0 国分恭介 (栗)五十嵐 忠男 444(+2) 1:57.6 3/4 9-9-11-11 39.3
8 4 イチザティアラ 牝3 53.0 加藤祥太 (栗)柴田 光陽 468(+4) 1:58.4 5 6-6-6-6 40.8
9 8 ソムタム 牝3 54.0 的場勇人 (美)的場 均 470(-6) 1:59.0 4 9-11-9-9 40.9
10 15 ダイシンマナ 牝3 54.0 F.ミナリク (栗)森 秀行 412(-12) 1:59.0 ハナ 6-6-8-10 41.0
11 5 ユーステイアウェイ 牝3 54.0 四位洋文 (栗)角田 晃一 448(--) 1:59.6 3 1/2 12-12-12-12 40.5
12 9 ダノンパンサー 牝3 54.0 岩田康誠 (栗)寺島 良 486(+8) 2:00.2 3 1/2 6-8-7-7 42.4
13 11 ジューンジョイ 牝3 54.0 高田潤 (栗)松下 武士 412(+10) 2:00.4 1 1/4 15-15-14-14 39.9
14 1 マグダレーナ 牝3 54.0 国分優作 (栗)松下 武士 460(-6) 2:00.9 3 13-13-13-13 41.0
15 3 ファイヤードラゴン 牝3 54.0 幸英明 (栗)吉田 直弘 470(--) 2:03.0 大差 14-14-14-14 42.5
除外 14 ピリカクル 牝3 54.0 川田将雅 (栗)音無 秀孝 ---(--)
単勝 12 430円
複勝 12 160円
13 700円
2 220円
枠連 6-7 520円
ワイド 12-13 1,560円
2-12 440円
2-13 2,740円
馬連 12-13 5,540円
馬単 12-13 10,270円
3連複 2-12-13 10,850円
3連単 12-13-2 65,210円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧