TOP > 2018年10月21日 一覧 > 京都6R 3歳以上500万円以下 結果

有料会員に広告は表示されません
京都
6R

3歳以上500万円以下

定量 ダ1400m 12:55発走 晴 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気 指数X 順位
1 13 バレーロ せ4 57.0 J.モレイラ (栗)高野 友和 488(-4) 1:25.2 3-4 37.3 687 6
2 14 アシャカリアン 牡4 57.0 幸英明 (栗)大根田 裕之 484(+4) 1:25.2 クビ 8-8 36.8 692 4
3 10 メイショウテツワン 牡3 55.0 岩田康誠 (栗)中内田 充正 512(+22) 1:25.3 クビ 2-2 37.5 666 9
4 2 カムカム 牡4 55.0 富田暁 (栗)浜田 多実雄 472(-2) 1:25.3 ハナ 13-13 36.5 692 5 ×
5 1 アタミ 牡4 57.0 武豊 (栗)田所 秀孝 472(0) 1:25.4 1/2 8-9 37.0 711 1
6 11 フナウタ 牝4 55.0 松山弘平 (栗)今野 貞一 476(+8) 1:25.6 1 1/4 3-3 37.7 710 2
7 15 マルモレイナ 牝4 55.0 田中健 (栗)木原 一良 464(+12) 1:25.8 1 5-4 37.6 700 3
8 7 ショウナンアンビル 牡3 55.0 池添謙一 (栗)高橋 義忠 448(+4) 1:25.8 アタマ 5-6 37.6 666 8
9 6 アンタガシャチョウ 牡4 57.0 松若風馬 (栗)野中 賢二 526(+10) 1:25.8 クビ 5-6 37.7 649 12
10 8 ハニーゴールド せ4 57.0 水口優也 (栗)池江 泰寿 508(+18) 1:25.8 アタマ 13-11 36.9 683 7
11 4 モンサンフィエール 牡3 55.0 田辺裕信 (栗)飯田 祐史 474(+20) 1:26.0 3/4 10-11 37.5 659 11
12 12 (地)ジャックナイフ 牡4 57.0 戸崎圭太 (栗)鈴木 孝志 466(+2) 1:26.0 クビ 11-10 37.3 627 13
13 9 サンライズルーク 牡3 55.0 鮫島良太 (栗)平田 修 508(+10) 1:27.7 大差 1-1 40.1 593 15
14 5 カタトゥンボ 牡3 55.0 浜中俊 (栗)牧田 和弥 488(+10) 1:27.7 ハナ 16-16 38.3 617 14
15 3 (外)(地)クィーンズロード 牝4 55.0 和田竜二 (栗)橋口 慎介 518(+5) 1:28.2 3 15-15 39.2 528 16
16 16 (外)ラローデ 牝4 55.0 藤岡佑介 (栗)松田 国英 488(+18) 1:28.4 1 11-13 39.6 659 10
単勝 13 510円
複勝 13 180円
14 150円
10 260円
枠連 7-7 990円
ワイド 13-14 380円
10-13 1,090円
10-14 740円
馬連 13-14 980円
馬単 13-14 1,980円
3連複 10-13-14 3,570円
3連単 13-14-10 17,050円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧