TOP > 2019年7月28日 一覧 > 札幌7R 3歳以上1勝クラス 結果

有料会員に広告は表示されません
札幌
7R

3歳以上1勝クラス

定量 芝2000m 13:15発走 晴 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 4 クラサーヴィツァ 牝3 52.0 三浦皇成 (美)武井 亮 444(-4) 2:00.9 6-6-5-2 35.0
2 7 ダンスロマネスク 牝3 49.0 菅原明良 (美)戸田 博文 464(0) 2:01.2 1 3/4 1-1-1-1 36.8
3 1 キングテセウス 牡3 54.0 C.ルメール (美)木村 哲也 492(-6) 2:01.4 1 1/4 8-8-8-6 34.4
4 5 マイネルユニブラン 牡5 57.0 丹内祐次 (美)高橋 裕 522(+6) 2:01.6 1 3-3-3-2 36.5
5 6 アドマイヤリーブラ 牡3 54.0 岩田康誠 (栗)梅田 智之 458(-2) 2:02.3 4 9-9-9-7 35.1
6 3 ピースフルサンデー 牡3 54.0 藤岡康太 (栗)宮 徹 444(-4) 2:02.4 1/2 4-4-4-5 36.6
7 2 (地)ラストプライドワン 牡5 57.0 柴山雄一 (美)奥村 武 478(+2) 2:03.3 5 2-2-2-2 38.5
8 9 サージュミノル 牡4 56.0 横山武史 (栗)本田 優 470(-4) 2:03.6 1 3/4 4-5-6-9 36.8
9 8 (地)キングポセイドン 牡4 57.0 石川裕紀人 (美)武市 康男 450(-12) 2:03.6 ハナ 7-7-6-8 36.9
単勝 4 310円
複勝 4 110円
7 160円
1 110円
枠連 4-7 1,790円
ワイド 4-7 370円
1-4 150円
1-7 290円
馬連 4-7 1,520円
馬単 4-7 2,410円
3連複 1-4-7 740円
3連単 4-7-1 6,080円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧