指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2019年8月18日 一覧 > 札幌11R 札幌記念 結果
札幌記念G2
3歳以上オープン 定量 芝2000m 15:45発走 晴 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 1 | ブラストワンピース | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | (美)大竹 正博 | 536(-2) | 2:00.1 | 9-9-8-6 | 34.9 | 3 | ||||
2 | 10 | サングレーザー | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | (栗)浅見 秀一 | 486(0) | 2:00.1 | クビ | 3-3-4-2 | 35.6 | 4 | |||
3 | 9 | フィエールマン | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | (美)手塚 貴久 | 480(0) | 2:00.3 | 1 | 9-9-10-9 | 34.9 | 1 | |||
4 | 12 | ワグネリアン | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | (栗)友道 康夫 | 472(+4) | 2:00.3 | クビ | 4-4-3-2 | 35.9 | 2 | |||
5 | 11 | ペルシアンナイト | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | (栗)池江 泰寿 | 490(-4) | 2:00.4 | 1/2 | 8-7-7-5 | 35.4 | 5 | |||
6 | 7 | エイシンティンクル | 牝6 | 55.0 | 勝浦正樹 | (栗)上村 洋行 | 504(-2) | 2:00.7 | 2 | 1-1-1-1 | 36.7 | 11 | |||
7 | 14 | クロコスミア | 牝6 | 55.0 | 戸崎圭太 | (栗)西浦 勝一 | 444(+4) | 2:00.8 | クビ | 2-2-2-2 | 36.5 | 6 | |||
8 | 2 | クルーガー | 牡7 | 57.0 | 丸山元気 | (栗)高野 友和 | 538(--) | 2:01.0 | 1 1/4 | 12-12-10-9 | 35.5 | 9 | |||
9 | 3 | ステイフーリッシュ | 牡4 | 57.0 | 中谷雄太 | (栗)矢作 芳人 | 456(+2) | 2:01.0 | ハナ | 6-5-4-6 | 36.4 | 8 | |||
10 | 8 | ゴーフォザサミット | 牡4 | 57.0 | 石橋脩 | (美)藤沢 和雄 | 488(-12) | 2:01.0 | クビ | 12-12-12-13 | 35.3 | 10 | |||
11 | 5 | ロードヴァンドール | 牡6 | 57.0 | 横山武史 | (栗)昆 貢 | 496(+2) | 2:01.1 | クビ | 5-5-6-6 | 36.3 | 13 | |||
12 | 4 | ナイトオブナイツ | 牡6 | 57.0 | 池添謙一 | (栗)池添 兼雄 | 454(-2) | 2:01.4 | 1 3/4 | 12-14-12-12 | 35.7 | 14 | |||
13 | 13 | (地)サクラアンプルール | 牡8 | 57.0 | 横山典弘 | (美)金成 貴史 | 480(-6) | 2:02.7 | 8 | 6-7-8-11 | 37.5 | 12 | |||
14 | 6 | ランフォザローゼス | 牡3 | 54.0 | 藤岡佑介 | (美)藤沢 和雄 | 494(+2) | 2:03.0 | 1 3/4 | 9-11-12-14 | 37.3 | 7 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ