指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2019年6月1日 一覧 > 東京6R 3歳未勝利 結果
3歳未勝利
馬齢 芝1600m 13:00発走 晴 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 6 | トランスナショナル | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | (美)田村 康仁 | 476(0) | 1:33.7 | 2-2 | 34.2 | 1 | ||||
2 | 1 | マヤノハルモニア | 牝3 | 51.0 | 木幡育也 | (美)尾形 和幸 | 428(+16) | 1:34.1 | 2 1/2 | 1-1 | 34.8 | 16 | |||
3 | 17 | ストームリッパー | せ3 | 56.0 | C.ルメール | (美)鹿戸 雄一 | 494(-6) | 1:34.3 | 1 1/4 | 5-5 | 34.4 | 3 | |||
4 | 7 | サクラデュエル | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | (美)金成 貴史 | 496(+6) | 1:34.3 | ハナ | 5-5 | 34.4 | 2 | |||
5 | 16 | ハンターバレー | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | (美)宗像 義忠 | 490(-8) | 1:34.4 | 1/2 | 14-12 | 34.1 | 8 | |||
6 | 14 | クーダルジャン | 牡3 | 55.0 | 武藤雅 | (美)戸田 博文 | 498(+14) | 1:34.5 | 3/4 | 15-15 | 33.9 | 6 | |||
7 | 15 | マルニ | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | (美)堀 宣行 | 430(0) | 1:34.7 | 1 1/4 | 9-8 | 34.6 | 5 | |||
8 | 10 | アーミングエリア | 牡3 | 56.0 | 大野拓弥 | (美)栗田 徹 | 460(-8) | 1:34.7 | クビ | 4-3 | 35.0 | 7 | |||
9 | 13 | エムアイグランツ | 牡3 | 55.0 | 木幡巧也 | (美)青木 孝文 | 506(+2) | 1:34.8 | クビ | 12-12 | 34.5 | 10 | |||
10 | 2 | ダーリンボウイ | 牡3 | 56.0 | 荻野極 | (美)佐藤 吉勝 | 442(+4) | 1:34.9 | 1/2 | 12-8 | 34.8 | 17 | |||
11 | 5 | カンパーニャ | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | (美)畠山 吉宏 | 440(0) | 1:35.0 | 1/2 | 17-17 | 34.2 | 4 | |||
12 | 4 | コットンスノー | せ3 | 56.0 | 石川裕紀人 | (美)林 徹 | 480(-10) | 1:35.2 | 1 1/2 | 9-8 | 35.1 | 11 | |||
13 | 18 | ミレニアムドリーム | 牡3 | 53.0 | 菅原明良 | (美)尾形 和幸 | 536(0) | 1:36.0 | 5 | 2-3 | 36.4 | 18 | |||
14 | 12 | スリーケープワキア | 牝3 | 52.0 | 野中悠太郎 | (美)小島 茂之 | 448(-2) | 1:36.0 | クビ | 17-18 | 35.0 | 14 | |||
15 | 8 | ヴェルサイユコート | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | (美)伊藤 伸一 | 406(--) | 1:36.3 | 1 3/4 | 15-15 | 35.7 | 15 | |||
16 | 11 | ビクトリアスマイル | 牝3 | 51.0 | 藤田菜七子 | (美)高橋 文雅 | 410(+4) | 1:36.3 | ハナ | 8-8 | 36.2 | 9 | |||
17 | 9 | サニーフラッシュ | 牝3 | 53.0 | 横山武史 | (美)加藤 征弘 | 424(0) | 1:36.5 | 1 | 9-12 | 36.1 | 13 | |||
18 | 3 | チェスナットバレー | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | (美)新開 幸一 | 478(0) | 1:37.3 | 5 | 5-5 | 37.4 | 12 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ