TOP > 2019年12月7日 一覧 > 中京12R 鳥羽特別 結果

有料会員に広告は表示されません
中京
12R

鳥羽特別

3歳以上2勝クラス 定量 芝1200m 16:10発走 曇 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気 指数X 順位
1 2 (地)マルカテノール 牡5 57.0 秋山真一郎 (栗)浜田 多実雄 486(+4) 1:09.5 3-3 33.5 750 5 ×
2 18 ワールドフォーラブ 牝5 55.0 松若風馬 (栗)音無 秀孝 456(+2) 1:09.5 クビ 3-3 33.5 771 2
3 5 (外)サンノゼテソーロ 牡3 56.0 C.スミヨン (美)田中 博康 452(-4) 1:09.5 ハナ 7-7 33.3 730 9
4 12 ブラックダンサー 牝3 54.0 横山武史 (栗)高野 友和 474(+8) 1:09.7 1 1/4 5-5 33.6 720 13
5 1 レッドルチア 牝5 55.0 O.マーフィー (美)鹿戸 雄一 428(+4) 1:09.7 アタマ 7-7 33.5 799 1
6 9 レジーナファースト 牝4 55.0 丸田恭介 (栗)森田 直行 466(-8) 1:09.8 3/4 12-12 33.2 729 11
7 17 シグナライズ 牝4 55.0 岩田康誠 (栗)西浦 勝一 492(+8) 1:09.8 ハナ 10-10 33.4 747 6
8 10 ウィズ 牡4 57.0 吉田隼人 (栗)清水 久詞 488(+2) 1:09.8 ハナ 2-2 34.0 739 8
9 14 ザイツィンガー 牡3 56.0 藤井勘一郎 (栗)牧田 和弥 422(-4) 1:09.9 クビ 13-14 33.2 690 18
10 6 ダノンハイパワー 牡5 57.0 菊沢一樹 (美)菊沢 隆徳 510(-2) 1:09.9 クビ 5-5 33.8 740 7
11 16 オフクヒメ 牝6 55.0 坂井瑠星 (栗)松下 武士 464(+6) 1:09.9 ハナ 7-7 33.7 723 12
12 7 ヤマニンペダラーダ 牡5 57.0 丸山元気 (栗)浅見 秀一 478(+8) 1:10.0 3/4 16-15 33.1 756 4
13 13 ジューンシルフィア 牝3 54.0 鮫島克駿 (栗)松下 武士 436(+4) 1:10.1 クビ 17-15 33.1 704 16
14 4 メイショウツバキ 牝4 55.0 太宰啓介 (栗)西橋 豊治 462(0) 1:10.1 ハナ 13-12 33.5 729 10
15 11 ディアボレット 牝4 55.0 藤田菜七子 (栗)加用 正 456(-6) 1:10.1 クビ 18-18 32.9 691 17
16 8 ノボリレーヴ 牝4 55.0 藤岡康太 (栗)松永 昌博 452(0) 1:10.2 1/2 1-1 34.5 714 14
17 15 (地)ノヴァルーナ 牝5 55.0 菱田裕二 (栗)橋口 慎介 474(-2) 1:10.5 1 3/4 13-15 33.6 711 15
18 3 フジマサアクトレス 牝6 55.0 西田雄一郎 (美)菊川 正達 470(-12) 1:10.8 1 3/4 10-10 34.4 766 3
単勝 2 5,910円
複勝 2 1,190円
18 250円
5 150円
枠連 1-8 1,810円
ワイド 2-18 6,460円
2-5 2,620円
5-18 540円
馬連 2-18 25,270円
馬単 2-18 57,060円
3連複 2-5-18 18,110円
3連単 2-18-5 269,210円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧