TOP > 2019年3月31日 一覧 > 阪神6R 4歳以上500万円以下 結果

有料会員に広告は表示されません
阪神
6R

4歳以上500万円以下

定量 ダ2000m 12:55発走 曇 稍

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 5 ランドジュピター 牡5 54.0 西村淳也 (栗)安達 昭夫 460(+4) 2:06.7 9-7-6-4 37.0
2 11 アヴァント 牡5 57.0 藤岡康太 (栗)中尾 秀正 484(+2) 2:07.3 3 1/2 2-2-2-2 38.3
3 1 イージーマネー 牡5 57.0 岩田康誠 (栗)吉村 圭司 492(+4) 2:07.4 クビ 11-11-10-6 37.4
4 8 シエラネバダ 牡4 57.0 北村友一 (栗)音無 秀孝 506(-2) 2:07.5 1/2 6-5-3-3 38.1
5 12 メガフレア 牡5 57.0 和田竜二 (栗)加用 正 490(-2) 2:07.8 1 3/4 7-7-6-5 38.0
6 10 アルゴセイコウ 牡4 57.0 浜中俊 (栗)角田 晃一 468(-6) 2:08.2 2 1/2 1-1-1-1 39.4
7 7 ブンゴ 牡4 56.0 坂井瑠星 (栗)石坂 正 490(0) 2:08.3 3/4 11-11-12-10 38.0
8 2 (地)デュアルウィールド 牝4 55.0 幸英明 (栗)森田 直行 500(-6) 2:08.5 1 8-9-10-10 38.4
9 3 ジューンアンカー 牡5 57.0 高田潤 (栗)湯窪 幸雄 472(-2) 2:08.9 2 1/2 5-6-6-10 38.9
10 6 ルリジオン 牡4 57.0 M.デムーロ (栗)石坂 公一 500(+4) 2:09.7 5 9-9-9-6 39.8
11 4 クードロア 牝4 55.0 松山弘平 (栗)斉藤 崇史 446(+6) 2:10.2 3 13-13-13-13 39.7
12 9 ゴッドスパロウ 牡4 57.0 荻野極 (栗)角田 晃一 536(+10) 2:10.4 1 1/4 3-3-3-8 40.8
13 13 ドルフィンマーク せ6 57.0 福永祐一 (栗)渡辺 薫彦 512(-4) 2:12.6 大差 3-3-5-9 42.8
単勝 5 1,350円
複勝 5 330円
11 160円
1 440円
枠連 4-7 1,130円
ワイド 5-11 860円
1-5 2,460円
1-11 1,030円
馬連 5-11 2,620円
馬単 5-11 5,670円
3連複 1-5-11 12,000円
3連単 5-11-1 71,200円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧