指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2019年9月1日 一覧 > 小倉8R 3歳以上1勝クラス 結果
3歳以上1勝クラス
定量 芝1200m 13:55発走 小雨 重
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | 指数X | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブリッツアウェイ | 牝3 | 52.0 | 秋山真一郎 | (栗)音無 秀孝 | 442(+12) | 1:10.3 | 3-2 | 36.3 | 4 | 655 | 14 | ||
2 | 8 | エイシンゾーン | 牝3 | 52.0 | 福永祐一 | (栗)藤岡 健一 | 436(+6) | 1:10.3 | クビ | 16-14 | 35.6 | 2 | 736 | 2 | ○ |
3 | 3 | プリヴェット | 牝4 | 55.0 | 和田竜二 | (栗)今野 貞一 | 478(-8) | 1:10.4 | クビ | 7-5 | 36.1 | 14 | 675 | 11 | |
4 | 2 | ロナ | 牝3 | 52.0 | 松山弘平 | (栗)橋口 慎介 | 462(0) | 1:10.4 | ハナ | 1-1 | 36.8 | 1 | 707 | 5 | × |
5 | 17 | メイショウラバンド | 牝8 | 55.0 | 和田翼 | (栗)石橋 守 | 472(+2) | 1:10.4 | ハナ | 10-9 | 35.9 | 8 | 722 | 4 | △ |
6 | 4 | リゲイン | 牝3 | 49.0 | 服部寿希 | (栗)加用 正 | 438(-2) | 1:10.4 | クビ | 10-9 | 35.9 | 11 | 702 | 6 | ★ |
7 | 15 | カーサデルシエロ | 牝4 | 52.0 | 岩田望来 | (栗)藤原 英昭 | 444(-2) | 1:10.5 | クビ | 3-3 | 36.4 | 3 | 764 | 1 | ◎ |
8 | 7 | シエルブラン | 牝5 | 55.0 | 高倉稜 | (栗)千田 輝彦 | 462(+4) | 1:11.0 | 3 | 10-12 | 36.5 | 12 | 682 | 9 | |
9 | 13 | (地)ナオアンドユリ | 牝5 | 55.0 | 川須栄彦 | (栗)作田 誠二 | 474(-6) | 1:11.0 | クビ | 7-7 | 36.7 | 15 | 633 | 17 | |
10 | 12 | マリアバローズ | 牝4 | 52.0 | 斎藤新 | (栗)石坂 正 | 444(+4) | 1:11.0 | ハナ | 13-14 | 36.4 | 6 | 726 | 3 | ▲ |
11 | 18 | アーズローヴァー | 牝3 | 51.0 | 西村淳也 | (栗)松下 武士 | 440(-4) | 1:11.0 | アタマ | 5-5 | 36.8 | 7 | 677 | 10 | |
12 | 14 | ディーブラッド | 牝3 | 52.0 | 酒井学 | (栗)松永 幹夫 | 418(-2) | 1:11.0 | アタマ | 13-9 | 36.4 | 13 | 659 | 13 | |
13 | 11 | トーホウガーベラ | 牝4 | 54.0 | 森裕太朗 | (栗)南井 克巳 | 474(+12) | 1:11.2 | 3/4 | 17-17 | 36.2 | 16 | 662 | 12 | |
14 | 16 | ジャスティンラヴ | 牝5 | 55.0 | 小崎綾也 | (栗)牧浦 充徳 | 418(-2) | 1:11.4 | 1 1/2 | 5-7 | 37.2 | 17 | 648 | 16 | |
15 | 6 | (地)ボアソルチ | 牝4 | 52.0 | 亀田温心 | (栗)坂口 智康 | 446(+4) | 1:11.6 | 1 1/2 | 13-16 | 37.0 | 18 | 591 | 18 | |
16 | 5 | メイショウタオヤカ | 牝4 | 55.0 | 城戸義政 | (栗)荒川 義之 | 504(+2) | 1:11.8 | 1 | 2-3 | 37.9 | 9 | 649 | 15 | |
17 | 10 | ハニエル | 牝3 | 52.0 | 武豊 | (栗)吉村 圭司 | 414(-2) | 1:11.8 | ハナ | 18-18 | 36.6 | 5 | 689 | 7 | ☆ |
18 | 9 | プリズマティコ | 牝4 | 55.0 | 幸英明 | (栗)清水 久詞 | 478(+2) | 1:12.2 | 2 1/2 | 7-12 | 37.9 | 10 | 688 | 8 | ☆ |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ