指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2020年2月15日 一覧 > 東京6R 3歳新馬 結果
3歳新馬
馬齢 芝1800m 13:00発走 曇 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 4 | ロッタチャンセズ | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | (美)堀 宣行 | 390(--) | 1:51.5 | 4-4-4 | 34.2 | 4 | ||||
2 | 11 | タツオウカケンラン | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | (栗)鮫島 一歩 | 430(--) | 1:51.5 | クビ | 1-1-1 | 34.5 | 3 | |||
3 | 10 | メイショウカイコウ | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | (美)和田 勇介 | 426(--) | 1:51.5 | アタマ | 2-5-4 | 34.2 | 6 | |||
4 | 3 | アルベロベッロ | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | (美)堀 宣行 | 508(--) | 1:51.8 | 1 1/2 | 6-8-7 | 34.3 | 1 | |||
5 | 7 | マイネルロベルト | 牡3 | 56.0 | 宮崎北斗 | (美)上原 博之 | 430(--) | 1:52.0 | 1 1/4 | 13-13-11 | 34.1 | 7 | |||
6 | 5 | クラウンフォース | 牡3 | 56.0 | 木幡巧也 | (美)牧 光二 | 526(--) | 1:52.1 | 3/4 | 5-5-6 | 34.7 | 5 | |||
7 | 1 | メイプルスター | 牡3 | 56.0 | 横山和生 | (美)高市 圭二 | 478(--) | 1:52.3 | 1 1/4 | 9-11-11 | 34.4 | 8 | |||
8 | 12 | ジュウワンエース | 牡3 | 56.0 | 大野拓弥 | (美)新開 幸一 | 400(--) | 1:52.4 | 3/4 | 12-11-11 | 34.5 | 10 | |||
9 | 14 | グレースケール | 牝3 | 54.0 | 石川裕紀人 | (美)相沢 郁 | 404(--) | 1:52.7 | 2 | 6-2-2 | 35.6 | 11 | |||
10 | 2 | ショウナンハリマオ | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | (美)国枝 栄 | 498(--) | 1:53.0 | 1 1/2 | 9-9-7 | 35.4 | 2 | |||
11 | 13 | スマイルフェイス | 牝3 | 54.0 | 伊藤工真 | (美)金成 貴史 | 500(--) | 1:53.3 | 1 1/2 | 2-2-2 | 36.2 | 9 | |||
12 | 8 | ブローガンダーツ | 牝3 | 53.0 | 野中悠太郎 | (美)土田 稔 | 396(--) | 1:53.5 | 1 1/2 | 9-9-10 | 35.8 | 12 | |||
13 | 6 | マラビジョーソ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | (美)高橋 文雅 | 452(--) | 1:58.2 | 大差 | 14-14-14 | 38.8 | 13 | |||
14 | 9 | デルマヒスイ | 牝3 | 54.0 | 菅原隆一 | (美)堀井 雅広 | 432(--) | 2:02.7 | 大差 | 6-5-7 | 45.1 | 14 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ