TOP > 2020年5月10日 一覧 > 東京9R 緑風ステークス 結果

有料会員に広告は表示されません
東京
9R

緑風ステークス

4歳以上3勝クラス ハンデ 芝2400m 14:25発走 晴 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 5 ゴールドギア 牡5 55.0 田辺裕信 (美)伊藤 圭三 480(-4) 2:23.8 13-13-7-6 33.8
2 12 ダイワダグラス 牡4 55.0 C.ルメール (美)鹿戸 雄一 504(-2) 2:24.0 1 2-2-2-2 34.7
3 10 ベイビーステップ 牡6 55.0 福永祐一 (美)菊川 正達 490(-6) 2:24.2 1 1-1-1-1 35.2
4 2 サトノラディウス 牡4 56.0 大野拓弥 (美)国枝 栄 484(-6) 2:24.4 1 1/4 11-12-13-13 33.8
5 6 ヒシゲッコウ 牡4 55.0 D.レーン (美)堀 宣行 496(+12) 2:24.6 1 1/2 5-5-5-5 34.8
6 11 ノチェブランカ 牝5 53.0 M.デムーロ (美)国枝 栄 472(+10) 2:24.7 3/4 9-8-5-6 34.7
7 8 エストスペリオル 牡5 54.0 石橋脩 (美)堀 宣行 458(+2) 2:24.7 ハナ 3-3-3-3 35.3
8 14 ミッキーバード 牡5 54.0 横山典弘 (美)尾関 知人 528(-2) 2:24.9 1 1/4 3-3-3-3 35.5
9 1 シークレットラン 牡4 55.0 武豊 (美)田村 康仁 502(0) 2:24.9 ハナ 7-6-7-6 35.0
10 13 ブラックプラチナム 牡7 55.0 横山武史 (美)栗田 徹 502(-8) 2:25.1 1 5-6-7-10 34.7
11 7 マイネルカレッツァ 牡8 54.0 木幡巧也 (美)加藤 士津八 516(+12) 2:25.1 アタマ 7-8-10-12 34.6
12 3 グランドサッシュ 牡9 53.0 野中悠太郎 (美)武市 康男 470(-4) 2:25.1 クビ 11-10-10-9 34.9
13 4 ネイビーブルー 牡7 53.0 吉田豊 (美)戸田 博文 516(+6) 2:25.4 2 14-14-14-13 34.7
14 15 ワセダインブルー 牡5 54.0 原田和真 (美)金成 貴史 446(+2) 2:25.5 1/2 9-10-10-10 35.1
15 16 マイネルキラメキ 牡5 54.0 藤井勘一郎 (美)和田 雄二 438(+4) 2:25.9 2 1/2 15-15-15-15 35.0
中止 9 グレンガリー せ5 54.0 津村明秀 (美)萩原 清 432(-8)
単勝 5 1,030円
複勝 5 270円
12 220円
10 650円
枠連 3-6 640円
ワイド 5-12 900円
5-10 3,630円
10-12 2,750円
馬連 5-12 2,530円
馬単 5-12 6,030円
3連複 5-10-12 25,230円
3連単 5-12-10 130,120円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧