指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2020年4月4日 一覧 > 中山2R 3歳未勝利 結果
3歳未勝利
馬齢 ダ1800m 10:40発走 晴 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 10 | エメラルホープ | 牡3 | 56.0 | 石川裕紀人 | (美)相沢 郁 | 512(-8) | 1:54.3 | 2-2-1-1 | 38.3 | 2 | ||||
2 | 14 | ケイアイタカプナ | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | (美)田村 康仁 | 460(+2) | 1:54.6 | 2 | 3-3-3-2 | 38.3 | 6 | |||
3 | 9 | クロフネシルエット | 牡3 | 56.0 | 野中悠太郎 | (美)林 徹 | 514(+2) | 1:55.0 | 2 1/2 | 1-1-3-4 | 38.7 | 1 | |||
4 | 13 | ショウナンアクア | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | (美)古賀 史生 | 470(+4) | 1:55.8 | 5 | 13-13-11-10 | 38.7 | 5 | |||
5 | 11 | ファナティックエロ | 牡3 | 56.0 | 丸田恭介 | (美)奥村 武 | 500(+6) | 1:55.8 | クビ | 9-9-2-2 | 39.8 | 14 | |||
6 | 2 | プルークファーレン | 牡3 | 56.0 | 大野拓弥 | (美)中舘 英二 | 474(-8) | 1:56.0 | 1 1/2 | 11-11-14-12 | 38.5 | 9 | |||
7 | 12 | ラティノス | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | (美)小西 一男 | 494(0) | 1:56.1 | 1/2 | 4-4-5-5 | 39.6 | 7 | |||
8 | 1 | サクラトラジャー | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | (美)尾関 知人 | 452(+4) | 1:56.2 | 1/2 | 14-14-5-5 | 39.8 | 10 | |||
9 | 5 | コスモケルビン | 牡3 | 56.0 | 柴田大知 | (美)佐藤 吉勝 | 506(0) | 1:56.4 | 1 1/4 | 6-6-8-8 | 39.6 | 8 | |||
10 | 15 | アルディビート | 牡3 | 53.0 | 小林凌大 | (美)土田 稔 | 474(-2) | 1:56.5 | 3/4 | 4-4-5-5 | 40.0 | 12 | |||
11 | 4 | ビートザウイングス | せ3 | 56.0 | 横山武史 | (美)手塚 貴久 | 464(-28) | 1:56.8 | 1 1/2 | 9-9-13-14 | 39.5 | 3 | |||
12 | 7 | エコロウィング | 牡3 | 56.0 | 丹内祐次 | (美)深山 雅史 | 438(-2) | 1:57.0 | 1 1/4 | 6-6-8-11 | 40.1 | 13 | |||
13 | 16 | ヴォーグロックユー | 牡3 | 56.0 | 木幡巧也 | (美)牧 光二 | 476(-2) | 1:57.3 | 2 | 6-6-8-8 | 40.5 | 11 | |||
14 | 6 | ヴァイオレット | 牝3 | 51.0 | 山田敬士 | (美)小桧山 悟 | 418(-2) | 1:58.2 | 5 | 11-11-14-15 | 40.7 | 16 | |||
15 | 8 | シェーンクラート | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | (美)黒岩 陽一 | 502(+8) | 1:58.2 | ハナ | 14-15-11-12 | 41.1 | 4 | |||
16 | 3 | ビクトリーマジック | せ3 | 56.0 | 内田博幸 | (美)竹内 正洋 | 442(+2) | 2:02.2 | 大差 | 16-16-16-16 | 42.9 | 15 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ