TOP > 2020年2月9日 一覧 > 小倉4R 3歳未勝利 結果

有料会員に広告は表示されません
小倉
4R

3歳未勝利

馬齢 芝1800m 11:20発走 曇 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 7 ソニックベガ 牝3 52.0 団野大成 (栗)斉藤 崇史 430(-6) 1:48.2 2-2-1-1 35.7
2 6 ステラドーロ 牝3 54.0 柴田大知 (美)畠山 吉宏 442(-4) 1:48.6 2 1/2 5-5-5-2 35.7
3 12 カノア 牝3 54.0 秋山真一郎 (栗)牧田 和弥 436(-2) 1:48.9 1 3/4 9-9-9-6 35.6
4 10 ムーンショット 牡3 56.0 古川吉洋 (栗)昆 貢 452(0) 1:49.4 3 15-15-13-10 35.6
5 1 サクセスバローズ 牡3 56.0 吉田隼人 (栗)清水 久詞 442(-2) 1:49.5 1/2 7-8-8-7 36.4
6 11 ハイパーステージ 牡3 54.0 斎藤新 (栗)吉田 直弘 430(-4) 1:49.5 クビ 5-5-2-2 36.9
7 8 セイウンラストヘイ 牡3 56.0 勝浦正樹 (栗)宮本 博 510(-4) 1:49.6 1/2 7-7-5-4 36.8
8 4 アトレッド 牝3 54.0 松若風馬 (栗)杉山 晴紀 396(-4) 1:49.7 3/4 15-15-16-14 35.7
9 14 セコイア 牝3 54.0 木幡初也 (美)竹内 正洋 448(-4) 1:49.9 1 1/4 11-11-10-10 36.4
10 16 ピクトグラム 牝3 54.0 荻野琢真 (栗)今野 貞一 420(-2) 1:50.2 1 3/4 13-14-13-10 36.4
11 9 ピンポンダッシュ 牝3 54.0 的場勇人 (美)的場 均 422(-4) 1:50.2 クビ 3-3-2-4 37.6
12 3 ウインセブリオン 牡3 56.0 原田和真 (美)金成 貴史 438(+4) 1:50.3 3/4 3-4-5-7 37.4
13 15 スカイインパラ 牡3 56.0 荻野極 (美)栗田 徹 524(+6) 1:50.5 1 1/4 11-11-10-13 37.0
14 13 ナムラゴロフキン 牡3 54.0 藤田菜七子 (栗)大橋 勇樹 492(-4) 1:52.3 大差 9-10-12-14 38.7
15 2 ショウナンサモン 牡3 53.0 亀田温心 (美)大竹 正博 488(-2) 1:52.3 ハナ 1-1-2-7 39.7
16 5 ロードクリーガー 牡3 56.0 長岡禎仁 (栗)高橋 亮 450(-2) 1:53.0 4 13-11-13-16 39.2
単勝 7 500円
複勝 7 180円
6 160円
12 220円
枠連 3-4 440円
ワイド 6-7 420円
7-12 830円
6-12 690円
馬連 6-7 940円
馬単 7-6 2,090円
3連複 6-7-12 3,550円
3連単 7-6-12 14,630円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧