指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2021年6月27日 一覧 > 東京1R 3歳未勝利 結果
3歳未勝利
馬齢 ダ1600m 09:55発走 曇 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 10 | エクセルローグ | 牡3 | 55.0 | 菅原明良 | (美)武市 康男 | 466(+4) | 1:38.7 | 2-2 | 37.4 | 1 | ||||
2 | 5 | サファル | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | (美)木村 哲也 | 558(-2) | 1:39.4 | 4 | 11-10 | 37.4 | 7 | |||
3 | 8 | ズールウォリアー | 牡3 | 53.0 | 永野猛蔵 | (美)加藤 征弘 | 468(-2) | 1:39.6 | 3/4 | 8-10 | 37.6 | 2 | |||
4 | 12 | ディープアゲイン | 牡3 | 56.0 | 津村明秀 | (美)相沢 郁 | 514(+4) | 1:39.7 | 3/4 | 4-3 | 38.3 | 5 | |||
5 | 14 | カルナック | 牡3 | 55.0 | 木幡育也 | (美)藤沢 和雄 | 550(-16) | 1:39.7 | クビ | 1-1 | 38.9 | 3 | |||
6 | 3 | コンフィアンス | 牝3 | 54.0 | 鮫島克駿 | (美)戸田 博文 | 456(+6) | 1:39.8 | クビ | 8-7 | 37.9 | 8 | |||
7 | 1 | シャークウォーニン | 牡3 | 54.0 | 藤田菜七子 | (美)小桧山 悟 | 476(+4) | 1:39.8 | クビ | 11-12 | 37.6 | 9 | |||
8 | 4 | レガーメダモーレ | 牡3 | 56.0 | 武藤雅 | (美)萩原 清 | 542(+32) | 1:40.0 | 1 | 5-5 | 38.5 | 4 | |||
9 | 2 | マスケティアーズ | 牡3 | 53.0 | 原優介 | (美)小桧山 悟 | 462(-4) | 1:40.2 | 1 1/4 | 8-7 | 38.3 | 13 | |||
10 | 7 | ゴスホーククレスト | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | (美)堀井 雅広 | 490(-12) | 1:40.2 | クビ | 2-3 | 38.8 | 6 | |||
11 | 15 | ブルーローズシップ | 牡3 | 56.0 | 木幡巧也 | (美)畠山 吉宏 | 460(+10) | 1:40.6 | 2 1/2 | 5-6 | 38.9 | 10 | |||
12 | 9 | ケイツーディナール | 牡3 | 53.0 | 小林脩斗 | (美)蛯名 利弘 | 516(-4) | 1:41.0 | 2 | 13-13 | 38.4 | 15 | |||
13 | 11 | ジェイエルスマイル | 牡3 | 56.0 | 丸山元気 | (美)小西 一男 | 522(+10) | 1:42.3 | 8 | 13-13 | 39.6 | 12 | |||
14 | 13 | スパイラルライズ | 牡3 | 55.0 | 斎藤新 | (美)水野 貴広 | 468(-2) | 1:42.4 | 1/2 | 5-7 | 40.5 | 14 | |||
15 | 6 | クリノパプリカ | 牝3 | 54.0 | 嶋田純次 | (美)天間 昭一 | 522(--) | 1:46.6 | 大差 | 15-15 | 42.7 | 11 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ