TOP > 2021年10月24日 一覧 > 阪神10R 元町ステークス 結果

有料会員に広告は表示されません
阪神
10R

元町ステークス

3歳以上3勝クラス 定量 芝1600m 15:01発走 曇 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 2 (外)エアファンディタ 牡4 57.0 C.ルメール (栗)池添 学 462(0) 1:33.4 8-6 32.8
2 14 ワールドバローズ 牡3 55.0 和田竜二 (栗)石坂 公一 452(+4) 1:33.8 2 1/2 5-4 33.4
3 8 ヴァトレニ せ3 55.0 横山和生 (栗)長谷川 浩大 434(-10) 1:33.8 ハナ 2-2 33.7
4 10 ノルカソルカ 牡4 57.0 藤岡佑介 (栗)藤岡 健一 508(+14) 1:33.9 1/2 2-1 34.0
5 7 リッケンバッカー 牡3 55.0 福永祐一 (栗)西村 真幸 464(-6) 1:33.9 ハナ 8-9 33.1
6 5 タンタラス 牝5 55.0 鮫島克駿 (栗)池添 学 482(-4) 1:33.9 クビ 1-2 33.8
7 1 マイエンフェルト 牝5 55.0 M.デムーロ (栗)杉山 佳明 456(-6) 1:34.1 1 1/2 4-4 33.7
8 11 スカーフェイス 牡5 57.0 松山弘平 (栗)橋田 満 460(+4) 1:34.2 アタマ 13-13 32.9
9 13 ヴィッテルスバッハ 牡5 57.0 松若風馬 (美)池上 昌和 468(+4) 1:34.2 ハナ 11-11 33.1
10 4 リトミカメンテ 牝5 55.0 吉田隼人 (栗)高野 友和 464(-2) 1:34.2 クビ 8-9 33.4
11 12 ロードシャムロック 牡4 57.0 川田将雅 (栗)中内田 充正 508(0) 1:34.2 ハナ 6-6 33.6
12 6 キャッチミーアップ 牝6 55.0 丸山元気 (栗)河内 洋 470(-2) 1:34.4 1 1/4 6-6 33.7
13 9 ミエノウインウイン せ6 57.0 太宰啓介 (栗)高橋 亮 486(-2) 1:34.5 クビ 13-13 33.2
14 3 シャチ 牡4 57.0 丹内祐次 (美)小桧山 悟 462(-2) 1:34.5 クビ 11-11 33.4
単勝 2 340円
複勝 2 190円
14 360円
8 410円
枠連 2-8 1,900円
ワイド 2-14 1,080円
2-8 900円
8-14 2,190円
馬連 2-14 2,710円
馬単 2-14 4,030円
3連複 2-8-14 8,070円
3連単 2-14-8 32,440円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧