指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2022年5月8日 一覧 > 東京6R 4歳以上1勝クラス 結果
4歳以上1勝クラス
定量 ダ1300m 12:55発走 曇 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | 指数X | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | フェイマスダンディ | 牡4 | 57.0 | 田中勝春 | (美)深山 雅史 | 478(+6) | 1:18.6 | 2-2 | 35.9 | 4 | 649 | 8 | ☆ | |
2 | 8 | (外)ニルアドミラリ | 牡4 | 57.0 | 坂井瑠星 | (美)和田 正一郎 | 568(+6) | 1:18.9 | 1 3/4 | 1-1 | 36.4 | 6 | 643 | 10 | |
3 | 14 | トーセンニック | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | (美)田村 康仁 | 466(-6) | 1:19.3 | 2 1/2 | 8-7 | 36.2 | 1 | 745 | 1 | ◎ |
4 | 12 | ジュラメント | 牝4 | 55.0 | 野中悠太郎 | (美)根本 康広 | 452(+2) | 1:19.4 | クビ | 12-11 | 36.1 | 13 | 646 | 9 | |
5 | 16 | ネオトゥルー | 牡5 | 57.0 | 横山武史 | (美)鈴木 伸尋 | 490(-2) | 1:19.5 | 1/2 | 5-3 | 36.7 | 5 | 723 | 2 | ○ |
6 | 13 | プルスウルトラ | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | (美)手塚 貴久 | 514(-12) | 1:19.6 | 3/4 | 3-3 | 36.8 | 2 | 697 | 5 | × |
7 | 9 | アポロセイラン | 牡5 | 57.0 | 江田照男 | (美)武藤 善則 | 468(-6) | 1:19.6 | クビ | 15-13 | 36.1 | 11 | 643 | 11 | |
8 | 6 | メテオダヴリル | 牝4 | 55.0 | 菅原明良 | (美)高木 登 | 502(0) | 1:19.7 | 1/2 | 8-11 | 36.3 | 3 | 604 | 15 | |
9 | 10 | (地)エコロブラスト | 牡4 | 57.0 | D.レーン | (美)矢野 英一 | 504(+2) | 1:19.7 | ハナ | 5-6 | 36.8 | 7 | 712 | 3 | ▲ |
10 | 5 | サッビアマーゴ | 牡4 | 57.0 | 石川裕紀人 | (美)高橋 裕 | 550(-8) | 1:19.8 | 3/4 | 5-7 | 36.7 | 9 | 683 | 6 | ★ |
11 | 11 | (地)フライオールデイズ | 牡7 | 57.0 | 菊沢一樹 | (美)清水 英克 | 506(0) | 1:20.1 | 1 3/4 | 8-7 | 37.0 | 14 | 630 | 13 | |
12 | 4 | (地)タイキザモーメント | 牡5 | 57.0 | 大野拓弥 | (美)松永 康利 | 522(0) | 1:20.1 | アタマ | 16-16 | 36.4 | 10 | 699 | 4 | △ |
13 | 1 | (地)コパノセイバー | 牝4 | 55.0 | 木幡巧也 | (美)深山 雅史 | 502(0) | 1:20.2 | アタマ | 12-15 | 36.6 | 12 | 627 | 14 | |
14 | 15 | キングスバレイ | 牡6 | 57.0 | 内田博幸 | (美)斎藤 誠 | 520(+2) | 1:20.7 | 3 | 8-7 | 37.6 | 8 | 683 | 7 | ☆ |
15 | 2 | (地)アイアンフラワー | 牝4 | 53.0 | 山田敬士 | (美)南田 美知雄 | 460(+4) | 1:21.0 | 2 | 3-3 | 38.2 | 15 | 639 | 12 | |
16 | 3 | (地)デルマアンバリッド | 牝6 | 55.0 | 的場勇人 | (美)的場 均 | 494(0) | 1:21.9 | 5 | 12-13 | 38.4 | 16 | 542 | 16 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ