指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2022年6月4日 一覧 > 中京1R 3歳未勝利 結果
3歳未勝利
馬齢 ダ1400m 09:50発走 晴 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 14 | ルージュシェノン | 牝3 | 54.0 | D.レーン | (栗)石坂 公一 | 436(-2) | 1:25.4 | 4-5 | 37.3 | 3 | ||||
2 | 13 | エストレアブランカ | 牝3 | 54.0 | 川須栄彦 | (栗)高野 友和 | 502(+6) | 1:25.4 | アタマ | 3-3 | 37.5 | 5 | |||
3 | 4 | ラニカイ | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | (栗)松永 幹夫 | 470(+2) | 1:25.5 | 1/2 | 4-5 | 37.3 | 1 | |||
4 | 7 | ピンクムーン | 牝3 | 52.0 | 小沢大仁 | (栗)渡辺 薫彦 | 436(-2) | 1:25.9 | 2 1/2 | 1-1 | 38.1 | 4 | |||
5 | 16 | オースミリン | 牝3 | 54.0 | 柴山雄一 | (栗)荒川 義之 | 440(0) | 1:26.0 | クビ | 7-8 | 37.7 | 10 | |||
6 | 10 | ビュークレスト | 牝3 | 53.0 | 亀田温心 | (栗)北出 成人 | 456(+4) | 1:26.3 | 1 3/4 | 2-2 | 38.5 | 12 | |||
7 | 8 | シェンフォン | 牝3 | 54.0 | 藤岡康太 | (栗)今野 貞一 | 434(+2) | 1:26.5 | 1 1/4 | 8-8 | 38.1 | 2 | |||
8 | 12 | ソプラヴェステ | 牝3 | 51.0 | 角田大河 | (栗)坂口 智康 | 454(+12) | 1:26.5 | クビ | 11-11 | 38.0 | 14 | |||
9 | 3 | ナチュラル | 牝3 | 50.0 | 今村聖奈 | (栗)佐々木 晶三 | 406(--) | 1:26.8 | 1 3/4 | 14-15 | 38.0 | 8 | |||
10 | 2 | スリーズロワイヤル | 牝3 | 54.0 | 酒井学 | (栗)田中 克典 | 422(0) | 1:26.9 | 1 | 8-7 | 38.5 | 16 | |||
11 | 15 | フラッシュオーバー | 牝3 | 52.0 | 角田大和 | (栗)藤岡 健一 | 460(+8) | 1:27.0 | クビ | 14-11 | 38.2 | 9 | |||
12 | 5 | トウシンハナ | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | (栗)村山 明 | 424(-6) | 1:27.1 | 1/2 | 11-11 | 38.5 | 13 | |||
13 | 1 | サンマルハート | 牝3 | 54.0 | 国分恭介 | (栗)大根田 裕之 | 420(-4) | 1:27.3 | 1 | 4-4 | 39.2 | 11 | |||
14 | 11 | ジューンフラワー | 牝3 | 50.0 | 永島まなみ | (栗)坂口 智康 | 418(+6) | 1:27.6 | 2 | 13-14 | 38.9 | 15 | |||
15 | 6 | エイシンスキャンプ | 牝3 | 54.0 | 岩田望来 | (栗)大久保 龍志 | 510(+2) | 1:27.7 | 1/2 | 14-15 | 38.9 | 6 | |||
16 | 9 | アビークワイア | 牝3 | 54.0 | 坂井瑠星 | (栗)斉藤 崇史 | 500(0) | 1:27.8 | クビ | 8-8 | 39.4 | 7 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ