指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2022年6月4日 一覧 > 中京4R 3歳未勝利 結果
3歳未勝利
馬齢 芝2000m 11:25発走 晴 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 3 | イスラグランデ | 牡3 | 56.0 | 国分恭介 | (栗)西園 正都 | 534(0) | 2:00.5 | 7-6-5-5 | 35.2 | 5 | ||||
2 | 13 | カイザー | 牡3 | 56.0 | 西村淳也 | (栗)森田 直行 | 478(-14) | 2:00.5 | ハナ | 1-1-2-2 | 35.4 | 7 | |||
3 | 5 | ゲイングラウンド | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | (栗)須貝 尚介 | 508(-2) | 2:00.5 | アタマ | 2-3-1-1 | 35.7 | 2 | |||
4 | 11 | (外)メイショウケイガン | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | (栗)河内 洋 | 522(+2) | 2:00.8 | 2 | 6-6-2-2 | 35.7 | 1 | |||
5 | 6 | エスポワールエール | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | (栗)高野 友和 | 494(--) | 2:00.9 | 1/2 | 10-10-11-10 | 35.2 | 8 | |||
6 | 7 | ダイリュウブラック | 牡3 | 56.0 | 荻野琢真 | (栗)梅田 智之 | 442(-2) | 2:01.2 | 1 3/4 | 4-4-2-2 | 36.2 | 6 | |||
7 | 1 | エレダール | 牡3 | 53.0 | 服部寿希 | (栗)杉山 晴紀 | 460(-2) | 2:01.5 | 1 3/4 | 2-2-5-6 | 36.1 | 11 | |||
8 | 14 | フラワリング | 牝3 | 54.0 | D.レーン | (栗)友道 康夫 | 462(-12) | 2:01.5 | ハナ | 12-12-12-12 | 35.7 | 9 | |||
9 | 10 | イズジョーアーサー | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | (栗)武 英智 | 486(-6) | 2:01.7 | 1 1/4 | 7-8-9-10 | 36.0 | 4 | |||
10 | 2 | (外)スタニングスター | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | (栗)友道 康夫 | 428(0) | 2:01.7 | クビ | 5-5-8-6 | 36.3 | 3 | |||
11 | 4 | テーオーノブレス | 牝3 | 54.0 | 菱田裕二 | (栗)岡田 稲男 | 406(--) | 2:01.8 | クビ | 11-10-9-9 | 36.2 | 10 | |||
12 | 9 | クラウドボウ | せ3 | 56.0 | 加藤祥太 | (栗)杉山 佳明 | 466(-2) | 2:02.8 | 6 | 9-8-5-6 | 37.4 | 12 | |||
13 | 12 | クリノクークラン | 牡3 | 54.0 | 角田大和 | (栗)大根田 裕之 | 448(-9) | 2:03.4 | 3 1/2 | 13-13-13-13 | 37.3 | 14 | |||
14 | 8 | ハギノルーク | 牡3 | 56.0 | 柴田未崎 | (栗)鮫島 一歩 | 460(--) | 2:03.6 | 1 1/4 | 14-14-14-14 | 36.8 | 13 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ