TOP > 2022年2月13日 一覧 > 小倉8R 4歳以上1勝クラス 結果

有料会員に広告は表示されません
小倉
8R

4歳以上1勝クラス

定量 ダ1000m 13:40発走 雨 稍

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気 指数X 順位
1 6 プラチナムレイアー 牡4 57.0 西村淳也 (栗)吉岡 辰弥 494(+14) 59.3 1-1 36.7 699 3
2 9 デアリングウーマン 牝4 52.0 角田大和 (栗)角田 晃一 432(-2) 59.4 クビ 2-2 36.8 689 4
3 1 ユスティニアン 牡4 57.0 松若風馬 (栗)新谷 功一 432(+2) 59.6 1 1/4 9-8 36.1 707 1
4 8 プリティインピンク 牝4 52.0 原優介 (美)小手川 準 426(+2) 59.6 クビ 5-5 36.5 654 12
5 13 (地)ムーンオブバローダ 牡6 57.0 吉田隼人 (栗)坂口 智康 500(-4) 59.6 アタマ 12-10 35.7 687 6
6 2 チカリヨン 牝4 53.0 藤田菜七子 (栗)松永 幹夫 484(-6) 59.7 1/2 6-5 36.5 607 14
7 5 フィールドモーリス 牡4 56.0 泉谷楓真 (栗)西園 正都 470(0) 59.7 ハナ 9-10 36.1 687 5 ×
8 7 ナリタローゼ 牝4 55.0 富田暁 (栗)高橋 亮 476(0) 1:00.0 1 1/2 4-3 37.1 662 11
9 4 ホーキーポーキー 牝4 55.0 勝浦正樹 (美)武市 康男 466(0) 1:00.0 クビ 12-14 36.1 703 2
10 12 (地)モメチョッタ 牝6 55.0 杉原誠人 (美)石毛 善彦 462(-4) 1:00.0 アタマ 12-12 36.1 672 8
11 10 (地)ミューティー 牝5 55.0 丹内祐次 (美)古賀 史生 488(0) 1:00.3 1 3/4 6-5 37.0 682 7
12 3 アイルビーザワン せ4 54.0 小林凌大 (美)田島 俊明 482(+2) 1:00.4 1/2 9-12 36.8 670 9
13 11 セピアノーツ 牝4 55.0 菅原明良 (美)青木 孝文 484(+10) 1:00.4 アタマ 3-3 37.7 663 10
14 14 カネトシバレンシア 牝4 55.0 田中健 (栗)飯田 祐史 432(-4) 1:00.5 クビ 6-8 37.2 641 13
単勝 6 600円
複勝 6 190円
9 110円
1 190円
枠連 4-6 410円
ワイド 6-9 360円
1-6 730円
1-9 310円
馬連 6-9 830円
馬単 6-9 1,900円
3連複 1-6-9 1,800円
3連単 6-9-1 10,060円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧