指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2023年8月5日 一覧 > 札幌11R 札幌日経オープン 結果
札幌日経オープン(L)
3歳以上オープン 別定 芝2600m 15:35発走 曇 稍
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 6 | ブローザホーン | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | (美)中野 栄治 | 422(-6) | 2:42.0 | 3-3-2-1 | 35.4 | 1 | ||||
2 | 14 | アケルナルスター | 牡4 | 57.0 | 丹内祐次 | (美)清水 英克 | 472(-4) | 2:43.0 | 6 | 14-14-3-2 | 36.3 | 4 | |||
3 | 7 | ダンディズム | せ7 | 57.0 | 富田暁 | (栗)野中 賢二 | 470(+4) | 2:43.1 | アタマ | 6-6-5-7 | 36.0 | 6 | |||
4 | 13 | ジェットモーション | せ7 | 57.0 | 藤岡佑介 | (栗)藤岡 健一 | 550(+4) | 2:43.1 | アタマ | 11-11-5-3 | 36.0 | 8 | |||
5 | 12 | シルブロン | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | (美)稲垣 幸雄 | 506(+12) | 2:43.1 | クビ | 9-9-8-8 | 35.8 | 2 | |||
6 | 9 | サトノエルドール | 牡7 | 58.0 | 池添謙一 | (美)国枝 栄 | 474(-2) | 2:43.2 | クビ | 13-13-8-6 | 35.8 | 12 | |||
7 | 8 | サンアップルトン | 牡7 | 57.0 | 柴田善臣 | (美)中野 栄治 | 474(-2) | 2:43.4 | 1 1/4 | 9-9-10-8 | 35.8 | 11 | |||
8 | 3 | レッドジェニアル | せ7 | 58.0 | 横山琉人 | (栗)高橋 義忠 | 480(+4) | 2:43.8 | 2 1/2 | 4-3-12-13 | 36.0 | 13 | |||
9 | 1 | ベスビアナイト | せ6 | 57.0 | 柴山雄一 | (美)国枝 栄 | 496(-6) | 2:44.0 | 1 1/4 | 11-11-12-8 | 36.3 | 10 | |||
10 | 4 | キングオブドラゴン | 牡6 | 58.0 | 吉田隼人 | (栗)矢作 芳人 | 520(+16) | 2:44.4 | 2 | 6-6-10-12 | 36.8 | 3 | |||
11 | 5 | ボスジラ | 牡7 | 59.0 | 横山武史 | (美)国枝 栄 | 508(+6) | 2:44.8 | 2 1/2 | 5-5-4-4 | 37.9 | 5 | |||
12 | 10 | シークレットラン | 牡7 | 57.0 | 古川吉洋 | (栗)村山 明 | 508(-2) | 2:44.9 | 1/2 | 6-6-5-8 | 37.8 | 14 | |||
13 | 11 | プライドランド | 牡7 | 57.0 | 北村友一 | (栗)高野 友和 | 482(+6) | 2:46.8 | 大差 | 2-1-1-4 | 40.2 | 7 | |||
14 | 2 | カウディーリョ | せ7 | 58.0 | 佐々木大輔 | (美)堀 宣行 | 434(-10) | 2:59.9 | 大差 | 1-2-14-14 | 51.9 | 9 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ