TOP > 2023年9月2日 一覧 > 札幌10R 日高ステークス 結果

有料会員に広告は表示されません
札幌
10R

日高ステークス

3歳以上3勝クラス 定量 芝1500m 14:50発走 曇 稍

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気 指数X 順位
1 3 セッタレダスト 牡4 58.0 丹内祐次 (美)嘉藤 貴行 500(-4) 1:29.8 1-1-1 37.5 766 4
2 14 ソウテン 牡4 58.0 浜中俊 (美)加藤 征弘 510(+4) 1:29.9 3/4 10-11-12 36.3 778 2
3 9 ダークエクリプス 牡4 58.0 菅原明良 (栗)今野 貞一 478(-6) 1:29.9 クビ 5-6-6 36.7 760 6
4 10 アバンチュリエ せ4 58.0 池添謙一 (美)大竹 正博 468(-2) 1:30.1 3/4 11-6-6 36.9 699 11
5 2 フィールシンパシー 牝4 56.0 横山琉人 (美)小島 茂之 444(-10) 1:30.1 アタマ 5-6-6 36.9 781 1
6 13 スリートップキズナ 牡5 58.0 松田大作 (美)伊藤 圭三 466(+6) 1:30.2 1/2 11-12-9 36.5 670 14
7 12 ジャスティンエース 牡4 58.0 鮫島克駿 (栗)杉山 晴紀 478(+4) 1:30.2 アタマ 7-9-9 36.7 728 8
8 7 ショウナンアレス 牡5 58.0 松山弘平 (栗)新谷 功一 530(-6) 1:30.4 1 7-5-5 37.4 766 3
9 8 (地)シャークスポット 牡5 58.0 西村淳也 (栗)高柳 大輔 468(+4) 1:30.4 クビ 3-3-3 37.7 764 5 ×
10 4 リトルクレバー 牡6 58.0 藤岡佑介 (栗)佐々木 晶三 480(+8) 1:30.8 2 13-9-9 37.3 713 10
11 1 モンファボリ 牝5 56.0 武豊 (栗)須貝 尚介 466(+10) 1:30.9 3/4 3-3-3 38.1 718 9
12 11 (外)ターキッシュパレス 牡6 58.0 古川吉洋 (栗)昆 貢 490(+4) 1:31.1 1 14-14-13 36.9 747 7
13 6 モチベーション 牝4 56.0 亀田温心 (美)清水 英克 446(+6) 1:31.3 1 1/2 7-12-13 37.6 686 13
14 5 インフィナイト 牝5 56.0 北村友一 (栗)安田 隆行 502(0) 1:31.4 3/4 2-2-2 38.9 694 12
単勝 3 720円
複勝 3 240円
14 330円
9 340円
枠連 3-8 5,290円
ワイド 3-14 2,080円
3-9 1,880円
9-14 2,460円
馬連 3-14 6,730円
馬単 3-14 12,350円
3連複 3-9-14 22,280円
3連単 3-14-9 131,210円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧