指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2023年8月27日 一覧 > 新潟7R 3歳以上1勝クラス 結果
3歳以上1勝クラス
定量 芝1800m 13:35発走 晴 良
基準値
												そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
												※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
											
自信度
												過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
												※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
											
馬券度
												オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
												※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
											
脚質
												過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
												※レースにおける脚質予想ではありません。
											
| 着 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 | 上がり | 人気 |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
| 1 | 5 | マイネルケレリウス | 牡3 | 55.0 | 石川裕紀人 | (美)奥村 武 | 428(+6) | 1:46.5 | 4-4 | 33.2 | 1 | ||||
| 2 | 2 | ダイバリオン | 牡4 | 58.0 | 津村明秀 | (美)池上 昌和 | 458(-2) | 1:46.8 | 2 | 5-5 | 33.4 | 3 | |||
| 3 | 8 | シルバースペード | 牡3 | 55.0 | 石橋脩 | (美)小野 次郎 | 470(+2) | 1:47.0 | 1 | 5-5 | 33.5 | 4 | |||
| 4 | 7 | マイバラード | 牡3 | 55.0 | 木幡巧也 | (美)松永 康利 | 452(-2) | 1:47.2 | 1 1/2 | 3-2 | 34.3 | 5 | |||
| 5 | 4 | マイネルカンパーナ | 牡3 | 55.0 | 野中悠太郎 | (美)青木 孝文 | 404(0) | 1:47.5 | 1 1/2 | 7-7 | 33.7 | 8 | |||
| 6 | 3 | ドラミモン | 牡5 | 58.0 | M.デムーロ | (美)田村 康仁 | 458(+4) | 1:48.0 | 3 | 8-8 | 33.7 | 2 | |||
| 7 | 6 | カゼノハクシュウ | 牡3 | 52.0 | 水沼元輝 | (美)上原 博之 | 450(-6) | 1:48.6 | 3 1/2 | 2-2 | 35.7 | 6 | |||
| 8 | 1 | マイネルズーメン | 牡3 | 55.0 | 柴田大知 | (美)松永 康利 | 410(-2) | 1:49.4 | 5 | 1-1 | 36.5 | 7 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
					*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
					
				
↑ページTOPへ