指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2023年9月24日 一覧 > 中山12R 3歳以上2勝クラス 結果
3歳以上2勝クラス
定量 ダ1200m 16:25発走 晴 重
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 16 | コスモノアゼット | 牡5 | 58.0 | 丹内祐次 | (美)伊藤 大士 | 508(+6) | 1:11.4 | 3-2 | 37.3 | 11 | ||||
2 | 14 | フラップシグナス | 牡4 | 58.0 | 西村淳也 | (栗)千田 輝彦 | 484(-2) | 1:11.7 | 2 | 11-12 | 37.0 | 1 | |||
3 | 11 | ムーヴ | 牡4 | 58.0 | 三浦皇成 | (美)池上 昌和 | 476(+8) | 1:11.8 | 3/4 | 15-14 | 36.7 | 3 | |||
4 | 1 | セイウンハルカニ | 牡4 | 57.0 | 永野猛蔵 | (美)竹内 正洋 | 474(+4) | 1:12.0 | 1 | 1-1 | 38.3 | 8 | |||
5 | 13 | トップヴィヴィット | 牡5 | 58.0 | 宮崎北斗 | (美)中川 公成 | 518(-2) | 1:12.0 | ハナ | 6-4 | 37.6 | 9 | |||
6 | 7 | (地)ロレンツォ | 牡5 | 58.0 | 浜中俊 | (美)加藤 征弘 | 480(-2) | 1:12.0 | ハナ | 13-10 | 37.2 | 5 | |||
7 | 2 | アイスマン | 牡5 | 58.0 | 丸山元気 | (美)土田 稔 | 456(-6) | 1:12.3 | 1 3/4 | 13-14 | 37.4 | 7 | |||
8 | 5 | エレガントムーン | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | (栗)牧浦 充徳 | 426(+4) | 1:12.4 | 3/4 | 8-7 | 37.9 | 2 | |||
9 | 4 | タヤスゴールド | せ4 | 58.0 | 江田照男 | (美)岩戸 孝樹 | 490(-18) | 1:12.4 | クビ | 2-2 | 38.5 | 6 | |||
10 | 6 | ダイシンウィット | 牡6 | 58.0 | 内田博幸 | (美)小笠 倫弘 | 516(+10) | 1:12.5 | クビ | 6-7 | 38.1 | 10 | |||
11 | 9 | プリティインピンク | 牝5 | 55.0 | 原優介 | (美)小手川 準 | 444(+8) | 1:12.5 | クビ | 11-10 | 37.8 | 12 | |||
12 | 12 | トラストパッキャオ | 牝4 | 53.0 | 水沼元輝 | (美)高木 登 | 472(+4) | 1:12.5 | アタマ | 5-4 | 38.2 | 14 | |||
13 | 10 | アキノスマート | 牡6 | 57.0 | 佐々木大輔 | (美)蛯名 利弘 | 518(+24) | 1:12.6 | クビ | 8-7 | 38.1 | 15 | |||
14 | 8 | (外)コズミックマインド | せ5 | 58.0 | 木幡巧也 | (美)田島 俊明 | 466(+22) | 1:12.7 | 3/4 | 10-12 | 38.1 | 13 | |||
15 | 15 | ヴィアドロローサ | 牡4 | 55.0 | 小林勝太 | (栗)安田 隆行 | 444(-8) | 1:13.2 | 3 | 3-4 | 39.1 | 4 | |||
16 | 3 | クリノカポネ | せ8 | 58.0 | 原田和真 | (美)蛯名 利弘 | 430(-2) | 1:14.0 | 5 | 15-16 | 38.9 | 16 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ