TOP > 2023年10月1日 一覧 > 中山10R 茨城新聞杯 結果

有料会員に広告は表示されません
中山
10R

茨城新聞杯

3歳以上2勝クラス 定量 芝2000m 15:01発走 曇 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 13 マイネルモーント 牡3 55.0 横山武史 (美)高木 登 440(-4) 2:01.6 4-4-4-4 34.4
2 14 クレバーテースト せ4 58.0 浜中俊 (栗)武 幸四郎 450(+2) 2:01.8 1 1-1-1-1 35.1
3 10 トーホウガレオン 牡3 55.0 川田将雅 (栗)石坂 公一 512(+2) 2:02.2 2 1/2 5-5-5-5 34.8
4 11 ウインシュクラン せ5 58.0 丹内祐次 (美)鹿戸 雄一 464(-2) 2:02.3 1/2 2-2-2-2 35.3
5 17 ヤマニンエンディマ 牡3 55.0 戸崎圭太 (美)辻 哲英 496(-4) 2:02.4 1/2 7-7-7-7 34.7
6 16 ダディーズトリップ 牡7 58.0 丸山元気 (栗)千田 輝彦 456(+4) 2:02.4 ハナ 6-6-5-5 35.1
7 15 シャドウマッドネス せ4 58.0 北村友一 (美)和田 勇介 438(+4) 2:02.9 3 7-7-8-8 35.1
8 4 シテフローラル 牡5 58.0 松山弘平 (美)堀 宣行 456(+10) 2:02.9 クビ 12-12-11-8 34.9
9 12 ウィズグレイス 牝4 56.0 西村淳也 (美)国枝 栄 454(0) 2:02.9 クビ 2-2-2-2 36.0
10 2 ナックイルシーブ 牡5 58.0 小林勝太 (美)杉浦 宏昭 500(-10) 2:03.1 1 13-13-13-13 34.8
11 5 パトリックハンサム 牡4 58.0 勝浦正樹 (美)菊沢 隆徳 466(-4) 2:03.2 1/2 14-14-13-13 35.0
12 6 イザニコス 牝5 56.0 石川裕紀人 (美)和田 正一郎 472(+2) 2:03.2 クビ 9-9-9-10 35.3
13 3 ディープレイヤー 牡4 58.0 柴田善臣 (美)大和田 成 484(-2) 2:03.3 1/2 11-11-11-11 35.2
14 9 コロンドール せ6 58.0 大野拓弥 (美)和田 雄二 508(-8) 2:03.6 1 3/4 9-9-9-11 35.7
15 1 ピースディオン 牡6 58.0 永野猛蔵 (美)尾形 和幸 496(+6) 2:03.6 ハナ 15-15-15-15 35.1
除外 7 ヒューマンコメディ 牝6 56.0 坂井瑠星 (美)水野 貴広 ---(--)
除外 8 ピンキープロミス 牡3 55.0 木幡巧也 (美)畠山 吉宏 ---(--)
単勝 13 290円
複勝 13 130円
14 330円
10 140円
枠連 7-7 2,900円
ワイド 13-14 670円
10-13 200円
10-14 810円
馬連 13-14 2,140円
馬単 13-14 3,190円
3連複 10-13-14 1,840円
3連単 13-14-10 10,720円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧