指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2023年11月12日 一覧 > 京都12R ドンカスターカップ 結果
ドンカスターカップ
3歳以上2勝クラス 定量 ダ1400m 16:25発走 曇 稍
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | 指数X | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | エンペラーワケア | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | (栗)杉山 晴紀 | 530(-2) | 1:24.7 | 2-2 | 36.4 | 1 | 745 | 3 | ▲ | |
2 | 5 | ペプチドタイガー | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | (栗)吉村 圭司 | 460(0) | 1:25.4 | 4 | 5-5 | 36.8 | 2 | 749 | 1 | ◎ |
3 | 11 | ルアル | 牡4 | 58.0 | 幸英明 | (栗)安達 昭夫 | 532(0) | 1:25.8 | 2 1/2 | 1-1 | 37.7 | 6 | 743 | 4 | △ |
4 | 3 | フェルヴェンテ | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | (栗)加用 正 | 476(+14) | 1:25.9 | 3/4 | 7-7 | 37.1 | 3 | 715 | 6 | ★ |
5 | 12 | テイエムフェロー | 牡4 | 58.0 | 田中健 | (栗)飯田 雄三 | 486(0) | 1:25.9 | クビ | 3-3 | 37.4 | 11 | 715 | 7 | ☆ |
6 | 2 | スペクトログラム | 牡4 | 58.0 | 坂井瑠星 | (栗)池江 泰寿 | 496(-2) | 1:26.1 | 1 | 3-3 | 37.7 | 5 | 746 | 2 | ○ |
7 | 15 | (外)トリプルループ | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭太 | (栗)森 秀行 | 502(+4) | 1:26.6 | 3 | 5-5 | 37.9 | 4 | 685 | 11 | |
8 | 1 | キタノセレナード | 牡4 | 58.0 | 西村淳也 | (栗)坂口 智康 | 436(+2) | 1:26.8 | 1 | 7-7 | 38.1 | 9 | 702 | 9 | |
9 | 16 | リンドラゴ | 牡4 | 58.0 | 北村友一 | (栗)杉山 佳明 | 488(0) | 1:26.8 | ハナ | 12-13 | 37.5 | 8 | 663 | 15 | |
10 | 7 | エナジーポコアポコ | 牡3 | 57.0 | 藤岡康太 | (栗)高柳 大輔 | 460(-2) | 1:26.9 | 3/4 | 10-11 | 37.9 | 12 | 669 | 14 | |
11 | 6 | (外)アドバンスドリーム | 牡4 | 58.0 | 岩田望来 | (栗)森 秀行 | 508(+2) | 1:27.0 | アタマ | 14-13 | 37.6 | 15 | 650 | 16 | |
12 | 4 | テイエムファルコン | 牡6 | 58.0 | 鮫島良太 | (栗)飯田 雄三 | 516(-2) | 1:27.3 | 1 3/4 | 16-16 | 37.6 | 14 | 680 | 12 | |
13 | 9 | ブルーノート | 牡4 | 58.0 | 荻野琢真 | (栗)梅田 智之 | 498(+2) | 1:27.6 | 2 | 12-11 | 38.5 | 10 | 714 | 8 | ☆ |
14 | 14 | タリエシン | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | (美)金成 貴史 | 436(0) | 1:28.1 | 3 | 10-10 | 39.1 | 7 | 725 | 5 | × |
15 | 10 | グッドフェイス | 牡4 | 58.0 | 小沢大仁 | (栗)松下 武士 | 476(-2) | 1:28.1 | クビ | 7-7 | 39.3 | 16 | 677 | 13 | |
16 | 13 | ジューンヨシツネ | 牡4 | 58.0 | 鮫島克駿 | (栗)松下 武士 | 470(+6) | 1:28.2 | 3/4 | 14-13 | 38.8 | 13 | 685 | 10 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ