TOP > 2023年3月11日 一覧 > 阪神3R 3歳未勝利 結果

有料会員に広告は表示されません
阪神
3R

3歳未勝利

馬齢 ダ1400m 10:55発走 晴 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 14 ペプチドタイガー 牡3 56.0 岩田康誠 (栗)吉村 圭司 460(0) 1:25.6 1-2 37.6
2 16 シャドウレディー 牝3 54.0 西村淳也 (栗)吉岡 辰弥 426(-4) 1:26.9 8 8-6 38.2
3 9 クロニオス 牡3 56.0 北村友一 (栗)西村 真幸 536(+20) 1:26.9 ハナ 4-3 38.4
4 15 フライングブレード 牡3 56.0 和田竜二 (栗)飯田 祐史 474(-4) 1:27.1 1 1/4 13-12 37.2
5 1 (外)ポテンザ 牡3 56.0 松山弘平 (栗)清水 久詞 506(--) 1:27.5 2 1/2 2-1 39.6
6 6 トモジャケーヤ 牡3 54.0 角田大河 (栗)大根田 裕之 524(+2) 1:27.8 1 1/2 7-6 39.1
7 4 (外)トリプルループ 牝3 54.0 吉村智洋 (栗)森 秀行 488(+5) 1:27.9 1/2 10-10 38.8
8 11 プロスペリダード 牝3 54.0 坂井瑠星 (栗)西園 翔太 442(0) 1:28.0 1/2 4-3 39.5
9 10 (外)モンテルナ 牝3 54.0 藤岡康太 (栗)藤岡 健一 476(-4) 1:28.5 3 8-8 39.8
10 12 ヴェッキオカズマ 牡3 56.0 川須栄彦 (栗)茶木 太樹 482(-4) 1:28.5 クビ 11-12 39.1
11 8 フローラルハニー 牝3 54.0 石橋脩 (栗)高橋 康之 464(0) 1:28.6 3/4 11-11 39.2
12 7 サウンドレーヴ 牝3 54.0 団野大成 (栗)斉藤 崇史 458(-6) 1:28.8 1 1/4 3-5 40.5
13 5 プラチナリボン 牡3 56.0 酒井学 (栗)高橋 康之 466(-2) 1:29.1 1 3/4 4-8 40.6
14 2 カシノジャッカル 牡3 53.0 田口貫太 (栗)北出 成人 412(-4) 1:29.1 ハナ 15-14 38.4
15 3 サンライズサターン 牡3 53.0 今村聖奈 (栗)音無 秀孝 528(+2) 1:30.0 5 14-14 39.4
16 13 サンライズオルク 牡3 56.0 藤懸貴志 (栗)平田 修 498(--) 1:33.9 大差 16-16 41.4
単勝 14 250円
複勝 14 140円
16 310円
9 240円
枠連 7-8 680円
ワイド 14-16 870円
9-14 470円
9-16 1,160円
馬連 14-16 2,500円
馬単 14-16 3,670円
3連複 9-14-16 6,510円
3連単 14-16-9 28,110円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧