指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2024年2月18日 一覧 > 京都8R 4歳以上1勝クラス 結果
4歳以上1勝クラス
定量 ダ1200m 13:45発走 曇 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | 指数X | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | アロットドリーム | 牝4 | 56.0 | 柴田善臣 | (栗)本田 優 | 446(+2) | 1:12.2 | 2-2 | 36.8 | 1 | 719 | 1 | ◎ | |
2 | 11 | パスカリ | 牝4 | 56.0 | 松若風馬 | (栗)杉山 晴紀 | 470(-2) | 1:12.2 | 1/2 | 2-2 | 36.7 | 3 | 645 | 10 | |
3 | 14 | スターペスカオリ | 牝4 | 55.0 | 泉谷楓真 | (栗)石橋 守 | 446(+2) | 1:12.3 | 1/2 | 9-9 | 36.3 | 8 | 661 | 6 | ★ |
4 | 8 | フェリ | 牝4 | 56.0 | 藤懸貴志 | (栗)佐々木 晶三 | 470(-10) | 1:12.3 | クビ | 16-16 | 35.7 | 11 | 594 | 15 | |
5 | 6 | ネイト | 牝5 | 56.0 | 和田竜二 | (栗)小栗 実 | 440(-4) | 1:12.3 | アタマ | 1-1 | 37.0 | 4 | 683 | 4 | △ |
6 | 15 | シゲルミライ | 牝4 | 56.0 | 団野大成 | (栗)川村 禎彦 | 486(+2) | 1:12.7 | 2 | 6-6 | 36.9 | 5 | 678 | 5 | × |
7 | 9 | ロンシャンクイーン | 牝4 | 56.0 | 津村明秀 | (栗)野中 賢二 | 434(+10) | 1:13.2 | 3 | 12-12 | 37.0 | 6 | 656 | 8 | ☆ |
8 | 10 | サイモンオリーブ | 牝4 | 56.0 | 加藤祥太 | (栗)梅田 智之 | 466(0) | 1:13.2 | クビ | 6-6 | 37.4 | 14 | 683 | 3 | ▲ |
9 | 1 | ゼットカレン | 牝4 | 56.0 | 藤岡康太 | (栗)宮 徹 | 472(-8) | 1:13.4 | 3/4 | 4-4 | 37.8 | 7 | 600 | 13 | |
10 | 13 | (地)クリノヴァニラ | 牝6 | 56.0 | 国分恭介 | (栗)高橋 康之 | 500(0) | 1:13.4 | クビ | 13-14 | 37.1 | 15 | 661 | 7 | ☆ |
11 | 3 | ファイアネイド | 牝4 | 56.0 | 坂井瑠星 | (栗)安田 翔伍 | 464(+2) | 1:13.4 | ハナ | 13-12 | 37.2 | 2 | 653 | 9 | |
12 | 16 | デームフォーチュン | 牝5 | 56.0 | 小崎綾也 | (栗)高野 友和 | 484(+4) | 1:13.5 | クビ | 9-11 | 37.4 | 12 | 685 | 2 | ○ |
13 | 5 | (地)ナンヨーノサラ | 牝4 | 56.0 | M.デムーロ | (美)杉浦 宏昭 | 462(-4) | 1:13.6 | 3/4 | 9-9 | 37.7 | 9 | 596 | 14 | |
14 | 4 | コロル | 牝4 | 56.0 | 城戸義政 | (栗)奥村 豊 | 462(-4) | 1:14.1 | 2 1/2 | 13-14 | 37.9 | 16 | 609 | 12 | |
15 | 12 | スノーヴァース | 牝4 | 55.0 | 田口貫太 | (栗)大根田 裕之 | 408(+6) | 1:14.2 | 1/2 | 4-4 | 38.6 | 10 | 624 | 11 | |
16 | 2 | (地)クラシカルスカラー | 牝4 | 56.0 | 国分優作 | (栗)羽月 友彦 | 444(-8) | 1:14.4 | 1 1/2 | 6-6 | 38.6 | 13 | 556 | 16 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ