TOP > 2024年2月25日 一覧 > 阪神6R 4歳以上1勝クラス 結果

有料会員に広告は表示されません
阪神
6R

4歳以上1勝クラス

定量 ダ1800m 12:50発走 小雨 不良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 4 ネッケツシャチョウ 牡4 57.0 荻野琢真 (栗)藤沢 則雄 548(-6) 1:51.8 7-7-7-6 36.7
2 5 アナザーエース 牡4 56.0 泉谷楓真 (栗)宮 徹 508(-4) 1:52.1 2 2-2-2-2 37.7
3 1 ダイメイセブン 牡4 53.0 河原田菜々 (栗)本田 優 514(-4) 1:52.2 1/2 1-1-1-1 37.9
4 10 (外)ゴールデンマイク 牡4 57.0 岩田康誠 (栗)森 秀行 512(+16) 1:52.3 クビ 5-5-5-4 37.4
5 6 (外)アヘッド 牝4 55.0 池添謙一 (栗)中竹 和也 472(-6) 1:52.4 クビ 8-8-9-9 37.0
6 7 ナウズザタイム 牝4 52.0 今村聖奈 (栗)安田 隆行 454(-2) 1:52.4 クビ 3-3-3-3 37.9
7 9 スカパラダイス 牡4 57.0 松山弘平 (栗)寺島 良 470(+6) 1:52.4 クビ 6-6-7-6 37.3
8 3 ケイアイメキラ せ4 57.0 和田竜二 (栗)村山 明 456(-1) 1:53.0 3 1/2 8-9-5-6 38.1
9 2 アズマサクラエモン 牡4 56.0 田口貫太 (栗)加用 正 530(+8) 1:53.5 3 10-10-9-10 37.9
10 8 (地)シアープレジャー 牝7 56.0 長岡禎仁 (栗)緒方 努 454(+10) 1:55.7 大差 4-4-4-4 41.0
単勝 4 160円
複勝 4 110円
5 550円
1 280円
枠連 4-5 2,630円
ワイド 4-5 960円
1-4 600円
1-5 3,490円
馬連 4-5 2,470円
馬単 4-5 2,860円
3連複 1-4-5 8,370円
3連単 4-5-1 28,770円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧