TOP > 2024年3月2日 一覧 > 小倉4R 障害4歳以上オープン 結果

有料会員に広告は表示されません
小倉
4R

障害4歳以上オープン

別定 障2860m 11:20発走 晴 稍

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 2 エンデュミオン 牡7 60.0 小牧加矢太 (栗)清水 久詞 468(+6) 3:10.3 1-1-1-1 13.3
2 12 ブリヨンカズマ 牡5 60.0 伴啓太 (美)高橋 文雅 522(+8) 3:11.4 7 5-3-2-2 13.4
3 1 ゴールドパラディン 牡7 60.0 森一馬 (栗)吉岡 辰弥 454(+4) 3:12.1 4 5-3-4-3 13.4
4 3 フロールシュタット 牡5 60.0 石神深一 (美)戸田 博文 476(-2) 3:12.5 2 1/2 11-11-10-8 13.5
5 6 ラジェドール せ6 60.0 草野太郎 (美)小笠 倫弘 500(0) 3:12.6 3/4 4-6-5-5 13.5
6 5 リバーシブルレーン 牡8 59.0 水沼元輝 (美)辻 哲英 452(0) 3:13.0 2 2-3-6-6 13.5
7 10 ニンギルス 牡7 57.0 鷲頭虎太 (栗)鈴木 孝志 460(+2) 3:13.0 クビ 3-2-3-3 13.5
8 4 ユーベルント 牝6 58.0 大庭和弥 (美)堀内 岳志 456(+2) 3:13.3 1 1/2 11-9-9-8 13.5
9 11 テーオーコンドル せ5 60.0 五十嵐雄祐 (栗)宮 徹 480(+4) 3:13.5 1 1/2 7-7-6-6 13.5
10 9 メイショウキリモン 牡6 60.0 中村将之 (栗)荒川 義之 484(+2) 3:13.6 1/2 9-9-11-11 13.5
11 7 ドンカルロ 牡4 59.0 小野寺祐太 (栗)高柳 大輔 464(+2) 3:13.9 1 3/4 8-8-8-8 13.6
12 8 フィルムスコア 牝6 58.0 黒岩悠 (栗)平田 修 448(-2) 3:17.4 大差 10-12-12-12 13.8
単勝 2 180円
複勝 2 110円
12 320円
1 160円
枠連 2-8 1,770円
ワイド 2-12 650円
1-2 200円
1-12 1,670円
馬連 2-12 2,100円
馬単 2-12 3,430円
3連複 1-2-12 2,980円
3連単 2-12-1 14,250円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧