指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2025年9月6日 一覧 > 札幌9R 富良野特別 結果
富良野特別
3歳以上1勝クラス 定量 芝2000m 14:15発走 曇 良
基準値
												そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
												※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
											
自信度
												過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
												※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
											
馬券度
												オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
												※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
											
脚質
												過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
												※レースにおける脚質予想ではありません。
											
| 着 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 | 上がり | 人気 |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
| 1 | 6 | ウイントレメンデス | 牡4 | 58.0 | 横山和生 | (栗)長谷川 浩大 | 482(-4) | 2:02.0 | 10-8-7-3 | 35.8 | 2 | ||||
| 2 | 7 | ヨヒーン | 牝3 | 53.0 | 鮫島克駿 | (栗)杉山 晴紀 | 462(+4) | 2:02.2 | 1 1/2 | 14-14-12-10 | 35.7 | 1 | |||
| 3 | 4 | エンジェルマーク | 牝3 | 53.0 | 横山武史 | (美)宮田 敬介 | 462(+12) | 2:02.5 | 1 1/2 | 5-6-3-5 | 36.5 | 6 | |||
| 4 | 9 | マイネルゼウス | 牡3 | 55.0 | 丹内祐次 | (美)奥村 武 | 410(+2) | 2:02.5 | ハナ | 3-2-2-2 | 36.7 | 4 | |||
| 4 | 15 | プロフェータ | 牡3 | 55.0 | 池添謙一 | (美)斎藤 誠 | 474(+6) | 2:02.5 | 同着 | 8-8-10-10 | 36.2 | 10 | |||
| 6 | 13 | (地)エリム | 牝5 | 56.0 | 原田和真 | (美)上原 博之 | 444(0) | 2:02.5 | クビ | 11-10-7-5 | 36.3 | 11 | |||
| 7 | 1 | マイネルモメンタム | 牡4 | 58.0 | 荻野琢真 | (美)相沢 郁 | 478(-6) | 2:02.6 | 3/4 | 5-6-7-5 | 36.4 | 7 | |||
| 8 | 3 | ヤコブセン | 牡3 | 55.0 | 斎藤新 | (美)斎藤 誠 | 494(-8) | 2:02.9 | 1 1/2 | 1-1-1-1 | 37.2 | 9 | |||
| 9 | 11 | クモヒトツナイ | 牡3 | 55.0 | 松岡正海 | (美)堀内 岳志 | 470(+2) | 2:03.1 | 1 | 11-12-10-5 | 36.7 | 3 | |||
| 10 | 8 | デルマジュテーム | 牝3 | 53.0 | 古川奈穂 | (美)的場 均 | 456(+2) | 2:03.1 | クビ | 8-10-12-12 | 36.6 | 13 | |||
| 11 | 5 | サリーチェ | 牝3 | 53.0 | 佐々木大輔 | (栗)池添 学 | 486(+12) | 2:03.5 | 2 1/2 | 3-3-3-4 | 37.6 | 8 | |||
| 12 | 14 | (地)グローリアミノル | 牡4 | 58.0 | 菱田裕二 | (栗)佐藤 悠太 | 462(-7) | 2:04.2 | 4 | 15-15-15-13 | 37.3 | 12 | |||
| 13 | 2 | ニシノルアノーヴァ | 牡3 | 55.0 | 古川吉洋 | (美)古賀 慎明 | 494(+2) | 2:04.2 | クビ | 2-3-3-5 | 38.2 | 14 | |||
| 14 | 12 | ミステンザン | 牝3 | 53.0 | 鷲頭虎太 | (美)和田 正一郎 | 468(+10) | 2:05.2 | 6 | 13-13-3-13 | 39.2 | 15 | |||
| 中止 | 10 | サウンドサンライズ | 牝3 | 53.0 | 浜中俊 | (栗)東田 明士 | 420(+2) | 7-3-14-15 | 5 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
					*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
					
				
↑ページTOPへ