指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2026年8月15日 一覧 > 中京9R 3歳以上1勝クラス 結果
3歳以上1勝クラス
定量 ダ1800m 17:00発走 晴 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
| 着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
| 1 | 15 | ヨカオウ | 牡3 | 54.0 | 田山旺佑 | (栗)谷 潔 | 468(0) | 1:53.6 | 2-2-2-2 | 38.8 | 4 | ||||
| 2 | 16 | ケイアイアマゾン | 牡3 | 55.0 | 藤懸貴志 | (栗)秋山 真一郎 | 476(+4) | 1:53.7 | 3/4 | 11-11-12-9 | 37.9 | 7 | |||
| 3 | 12 | タリスマン | 牡5 | 58.0 | 伊藤工真 | (美)金成 貴史 | 474(+2) | 1:53.8 | 3/4 | 15-15-15-14 | 37.6 | 15 | |||
| 4 | 3 | エイシンティザー | 牡3 | 55.0 | 岩田望来 | (栗)吉村 圭司 | 504(+4) | 1:53.9 | 1/2 | 10-9-5-4 | 38.7 | 1 | |||
| 5 | 5 | メイショウサッソウ | 牡3 | 55.0 | 加藤祥太 | (栗)庄野 靖志 | 416(-4) | 1:54.2 | 1 1/2 | 11-11-13-13 | 38.2 | 11 | |||
| 6 | 6 | オーレアミスト | せ4 | 58.0 | 角田大和 | (栗)井上 智史 | 482(-6) | 1:54.3 | 1/2 | 14-13-7-6 | 38.8 | 13 | |||
| 7 | 2 | メイショウマドロス | 牡5 | 58.0 | 坂井瑠星 | (栗)石橋 守 | 484(+2) | 1:54.9 | 4 | 3-3-5-6 | 39.6 | 3 | |||
| 8 | 14 | ロックウイズユー | せ4 | 58.0 | J.コレット | (栗)橋田 宜長 | 450(+2) | 1:54.9 | クビ | 13-13-10-9 | 39.2 | 9 | |||
| 9 | 7 | インシオン | 牡3 | 55.0 | 西塚洸二 | (栗)藤原 英昭 | 522(-18) | 1:55.0 | 1/2 | 7-7-7-6 | 39.5 | 5 | |||
| 10 | 1 | ルシタニア | せ4 | 55.0 | 森田誠也 | (栗)武 幸四郎 | 480(+2) | 1:55.2 | 1 1/2 | 8-7-10-9 | 39.5 | 14 | |||
| 11 | 4 | (地)ソリッドベーシス | せ4 | 58.0 | 秋山稔樹 | (美)大和田 成 | 472(-12) | 1:55.2 | ハナ | 15-16-16-15 | 38.6 | 16 | |||
| 12 | 10 | タイセイドラード | 牡4 | 58.0 | 西村淳也 | (栗)杉山 晴紀 | 550(+18) | 1:55.3 | 1/2 | 3-3-3-3 | 40.3 | 2 | |||
| 13 | 13 | ケンフィールド | 牡3 | 55.0 | 幸英明 | (栗)大根田 裕之 | 482(0) | 1:55.5 | 1 | 1-1-1-1 | 40.9 | 8 | |||
| 14 | 11 | ナリノシャーウッド | 牡3 | 55.0 | 団野大成 | (美)小笠 倫弘 | 478(+8) | 1:55.8 | 1 1/2 | 8-10-14-16 | 39.7 | 6 | |||
| 15 | 9 | プロスペクトパーク | 牡4 | 58.0 | 筒井勇介 | (美)高柳 瑞樹 | 500(-6) | 1:56.4 | 3 1/2 | 3-3-3-4 | 41.4 | 10 | |||
| 16 | 8 | アーサーバローズ | 牡3 | 55.0 | 吉村誠之助 | (栗)寺島 良 | 496(+6) | 1:57.4 | 6 | 3-6-7-9 | 41.8 | 12 | |||
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ