指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2026年1月24日 一覧 > 小倉12R 4歳以上1勝クラス 結果
4歳以上1勝クラス
定量 ダ1700m 16:25発走 晴 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
| 着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
| 1 | 8 | ラマンシュ | 牡4 | 57.0 | 斎藤新 | (栗)杉山 佳明 | 420(+2) | 1:45.7 | 8-8-8-7 | 37.5 | 3 | ||||
| 2 | 9 | ロードヴォイジャー | 牡4 | 57.0 | 丹内祐次 | (栗)坂口 智康 | 514(+6) | 1:46.2 | 3 | 3-3-3-2 | 38.4 | 1 | |||
| 3 | 1 | ウィズマスタング | 牡4 | 57.0 | 国分恭介 | (栗)西園 翔太 | 448(-2) | 1:46.6 | 2 1/2 | 4-4-4-2 | 38.7 | 10 | |||
| 4 | 14 | ウォーターパラディ | 牡4 | 57.0 | 菱田裕二 | (栗)岡田 稲男 | 458(-12) | 1:46.8 | 1 | 8-9-10-9 | 38.4 | 4 | |||
| 5 | 6 | (地)ホウオウバローロ | 牡5 | 56.0 | 鷲頭虎太 | (栗)前川 恭子 | 466(+6) | 1:46.9 | 3/4 | 10-10-6-4 | 38.8 | 2 | |||
| 6 | 13 | ゴッドヴァレー | 牡4 | 57.0 | 鮫島克駿 | (栗)渡辺 薫彦 | 486(+6) | 1:47.0 | クビ | 13-13-10-9 | 38.6 | 9 | |||
| 7 | 5 | グレイスフルマーチ | 牡4 | 57.0 | 下原理 | (栗)中村 直也 | 468(+4) | 1:47.0 | クビ | 6-6-6-4 | 38.9 | 8 | |||
| 8 | 15 | ジーティーアメリカ | 牡4 | 57.0 | 北村友一 | (栗)吉岡 辰弥 | 548(+16) | 1:47.1 | クビ | 6-7-8-9 | 38.9 | 6 | |||
| 9 | 2 | (地)タイキジパング | 牡5 | 56.0 | 柴田裕一郎 | (栗)谷 潔 | 498(+9) | 1:47.1 | クビ | 13-14-14-12 | 38.2 | 11 | |||
| 10 | 7 | (地)アイファーファイト | 牡7 | 58.0 | 的場勇人 | (美)的場 均 | 448(+2) | 1:47.1 | アタマ | 15-15-15-15 | 37.8 | 14 | |||
| 11 | 3 | ミッションルース | 牡5 | 56.0 | 今村聖奈 | (栗)平田 修 | 448(+8) | 1:47.2 | 1/2 | 1-1-1-1 | 39.6 | 7 | |||
| 12 | 11 | ブレイジングスター | 牡4 | 54.0 | 和田陽希 | (栗)高橋 康之 | 490(+12) | 1:47.7 | 3 | 4-4-4-7 | 39.8 | 5 | |||
| 13 | 4 | スマイルディシー | 牝4 | 52.0 | 石田拓郎 | (美)中川 公成 | 468(-2) | 1:48.3 | 3 1/2 | 10-10-12-14 | 39.7 | 12 | |||
| 14 | 10 | ユイノコキュウ | 牡5 | 58.0 | 長岡禎仁 | (美)竹内 正洋 | 478(-6) | 1:48.3 | アタマ | 2-2-2-4 | 40.6 | 13 | |||
| 15 | 12 | (地)オレノアイバ | 牡6 | 55.0 | 橋木太希 | (栗)高橋 康之 | 468(-6) | 1:48.9 | 3 1/2 | 10-10-13-12 | 40.2 | 15 | |||
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ