馬データ

タニノエポレット

抹消

ダンスインザダーク サンデーサイレンス
ダンシングキイ
タニノカリス ジェネラス
タニノクリスタル

生年月日 2007年2月6日
性齢 牡17
毛色 鹿毛
生産者 カントリー牧場
生産地 新ひだか町
馬主 谷水 雄三
調教師 (栗)村山 明
中央獲得賞金 18461.7万
地方獲得賞金 0万
戦績 6-1-9-32
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2015/2/21 東京11R ダイヤモンド(G3) 16 4 11 8 三浦皇成 56.0 芝3400 3:34.0 12-12-12-13 36.6 506(-2)
2015/1/31 東京11R 白富士S 14 3 10 14 三浦皇成 57.0 芝2000 2:03.5 7-7-7 37.7 508(+2)
2014/5/4 京都11R 天皇賞(春)(G1) 18 9 13 5 和田竜二 58.0 芝3200 3:15.4 15-14-15-12 34.1 506(-2)
2014/4/13 阪神10R 大―ハンC 18 1 7 1 福永祐一 55.0 芝2400 2:24.2 9-10-11-10 34.0 508(0)
2014/2/22 東京11R ダイヤモンド(G3) 11 10 3 3 岩田康誠 55.0 芝3400 3:30.5 508(-6)
2014/1/6 京都11R 万葉S 10 10 1 1 岩田康誠 53.0 芝3000 3:07.0 4-3-3-3 34.3 514(+2)
2013/12/8 阪神10R オリオンS 10 2 8 4 幸英明 56.0 芝2400 2:27.8 8-8-8-8 34.8 512(+2)
2013/10/19 京都10R 古都S 15 5 11 6 松山弘平 56.0 芝2200 2:15.9 6-6-7-9 33.5 510(0)
2013/6/23 阪神11R 宝塚記念(G1) 11 2 11 9 浜中俊 58.0 芝2200 2:15.4 9-9-9-10 36.7 510(+2)
2013/6/2 阪神11R 垂水S 14 12 9 7 松山弘平 57.0 芝1800 1:45.9 12-12 34.8 508(+2)
2013/5/4 東京10R 緑風S 18 18 13 10 大庭和弥 56.0 芝2400 2:25.0 16-17-16-16 33.9 506(-4)
2013/3/9 中山10R サンシャイン 16 16 8 11 石橋脩 57.0 芝2500 2:34.6 3-4-4-2 36.0 510(-4)
2013/2/23 阪神10R 御堂筋S 13 6 6 9 四位洋文 57.0 芝2400 2:29.1 13-13-13-9 34.0 514(-6)
2013/1/6 京都10R 万葉S 15 8 2 2 岩田康誠 53.0 芝3000 3:08.0 12-9-6-7 34.9 520(+12)
2012/12/24 中山10R クリスカップ 16 9 7 3 丸田恭介 57.0 芝2200 2:13.4 14-14-13-7 36.5 508(-4)
2012/12/9 阪神10R オリオンS 14 1 8 3 秋山真一 56.0 芝2400 2:27.3 7-8-6-5 36.0 512(+8)
2012/11/10 京都10R 比叡S 12 6 9 5 酒井学 57.0 芝2200 2:14.3 7-7-7-7 33.6 504(-4)
2012/8/4 札幌11R 札幌日経OP 11 6 7 10 松田大作 55.0 芝2600 2:40.9 9-8-2-4 36.8 508(+4)
2012/7/7 函館11R 五稜郭S 15 4 5 11 松田大作 56.0 芝2000 2:01.8 13-12-12-11 35.9 504(-2)
2012/5/20 京都9R 烏丸S 14 7 4 3 安藤勝己 56.0 芝2400 2:24.3 11-11-10-9 33.8 506(+10)
2012/3/10 中山10R サンシャイン 13 9 4 4 蛯名正義 56.0 芝2500 不良 2:42.1 9-9-9-6 37.6 496(-14)
2012/2/25 阪神10R 御堂筋S 13 3 6 4 福永祐一 57.0 芝2400 2:30.5 7-7-10-9 35.4 510(+4)
2012/1/29 京都10R 松籟S 11 9 2 5 安藤勝己 56.0 芝2400 2:27.4 11-11-10-8 34.6 506(0)
2011/12/11 阪神10R オリオンS 14 12 5 3 デムーロ 55.0 芝2400 2:29.1 10-10-5-5 34.6 506(+2)
2011/11/19 京都10R 八瀬特別 11 1 6 1 安藤勝己 57.0 芝2400 不良 2:30.6 10-10-7-7 37.5 504(+4)
2011/10/15 京都9R 鳴滝特別 11 9 3 7 安藤勝己 57.0 芝2200 2:13.5 11-11-8-8 34.6 500(+2)
2011/7/10 京都10R 比良山特別 16 14 3 7 川須栄彦 57.0 芝2200 2:13.9 16-16-16-16 33.5 498(-2)
2011/6/12 東京10R ジューンS 15 6 4 4 松岡正海 55.0 芝2400 2:27.7 15-15-12-9 35.2 500(-2)
2011/4/30 東京9R 陣馬特別 18 2 5 1 安藤勝己 56.0 芝2400 2:26.5 15-15-16-14 34.3 502(-2)
2011/3/5 阪神9R 淡路特別 13 1 5 5 安藤勝己 56.0 芝2200 2:13.8 11-11-10-10 35.0 504(+2)
2011/2/20 京都9R 琵琶湖特別 9 8 3 4 藤岡佑介 56.0 芝2400 2:31.8 9-9-9-7 34.8 502(0)
2011/1/23 京都9R 睦月賞 10 5 2 5 安藤勝己 56.0 芝2400 2:26.7 10-10-9-10 35.6 502(-6)
2011/1/8 京都10R 許波多特別 11 2 3 3 安藤勝己 56.0 芝2200 2:13.7 11-11-8-7 34.9 508(+2)
2010/12/26 阪神10R 江坂特別 9 4 1 7 藤岡佑介 55.0 芝2400 2:31.6 7-7-7-7 34.4 506(+4)
2010/12/11 阪神9R 境港特別 10 5 2 3 安藤勝己 55.0 芝2200 2:15.1 10-10-10-10 33.8 502(+6)
2010/10/23 東京10R 南武特別 14 8 3 5 石橋脩 54.0 芝2400 2:28.4 9-9-7-6 33.7 496(-2)
2010/9/26 阪神10R 神戸新聞杯(G2) 12 4 10 4 松田大作 56.0 芝2400 2:26.5 9-9-8-9 33.7 498(+8)
2010/9/4 新潟9R 瓢湖特別 18 3 5 1 石橋脩 54.0 芝2400 2:27.3 6-6-9-6 34.7 490(+2)
2010/7/25 新潟9R 尖閣湾特別 17 11 4 16 中舘英二 54.0 芝1800 1:48.1 11-12 35.9 488(-2)
2010/6/19 阪神8R 3歳以上500万円以下 12 3 1 4 川田将雅 53.0 芝2200 2:15.2 7-7-6-6 35.5 490(-4)
2010/6/6 京都11R かきつばた賞 11 1 2 3 上村洋行 56.0 芝2400 2:27.5 6-6-7-5 34.3 494(0)
2010/4/24 京都8R ムーニーバレ 14 4 5 3 藤岡佑介 56.0 芝2400 2:28.7 6-5-7-11 35.1 494(+2)
2010/4/3 中山9R 山吹賞 6 3 3 5 内田博幸 56.0 芝2200 2:17.3 5-5-5-5 34.1 492(+2)
2010/2/27 阪神11R アーリントン(G3) 16 8 9 9 武豊 56.0 芝1600 1:35.9 11-11 34.7 490(-8)
2009/12/26 阪神11R ラジNIK杯(G3) 15 9 9 10 デムーロ 55.0 芝2000 2:02.8 13-13-11-11 35.4 498(+2)
2009/11/29 東京7R ベゴニア賞 12 7 6 5 ルメール 55.0 芝1600 1:34.5 8-9 33.8 496(+4)
2009/10/3 阪神2R 2歳未勝利 16 12 10 1 武豊 55.0 芝1800 1:47.9 8-8 35.2 492(-2)
2009/8/23 小倉5R 2歳新馬 12 11 9 8 山口勲 54.0 芝1800 1:51.4 12-12-11-10 34.8 494(0)
ダンスインザダーク サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
ダンシングキイ Nijinsky Northern Dancer Nearctic
Natalma
Flaming Page Bull Page
Flaring Top
Key Partner Key to the Mint Graustark
Key Bridge
Native Partner Raise a Native
Dinner Partner
タニノカリス ジェネラス Caerleon Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Foreseer Round Table
Regal Gleam
Doff the Derby Master Derby Dust Commander
Madam Jerry
Margarethen Tulyar
Russ-Marie
タニノクリスタル クリスタルパレス Caro Fortino
Chambord
Hermieres Sicambre
Vieille Pierre
タニノシーバード Sea-Bird Dan Cupid
Sicalade
Flaxen Graustark
Flavia