TOP > 指数Xレース一覧 > 指数X レース結果

能力値「指数X」

2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数X・表示形式で表示されています。

中山
11R

産経賞オールカマー(GII)
3歳以上オープン 別定 芝2200m 15:45発走 晴・良
基準値:769


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気 指数X 順位
1 15 マツリダゴッホ 牡6 58.0 横山典弘 (美)国枝 栄 486(0) 2:11.4 1-1-1-1 34.1 780 7
2 9 ドリームジャーニー 牡5 59.0 池添謙一 (栗)池江 泰寿 422(-2) 2:11.7 2 7-8-7-6 33.6 814 1
3 2 シンゲン 牡6 57.0 藤田伸二 (美)戸田 博文 496(+12) 2:11.7 アタマ 7-8-7-6 33.7 809 2
4 13 トウショウシロッコ 牡6 57.0 吉田豊 (美)大久保 洋吉 474(-2) 2:12.0 1 3/4 10-10-12-12 33.4 719 13
5 6 マンハッタンスカイ 牡5 57.0 柴田善臣 (栗)浅見 秀一 526(-6) 2:12.1 3/4 4-4-4-2 34.4 797 3
6 11 (地)ダンスアジョイ 牡8 57.0 蛯名正義 (栗)松永 幹夫 510(-8) 2:12.2 クビ 14-14-15-13 33.2 781 6
7 14 トーセンキャプテン 牡5 57.0 鮫島良太 (栗)角居 勝彦 488(-12) 2:12.2 クビ 3-3-3-2 34.6 790 4
8 4 ハイアーゲーム 牡8 57.0 熊沢重文 (美)大久保 洋吉 518(-2) 2:12.2 アタマ 10-12-14-15 33.3 682 15
9 12 グラスボンバー 牡9 57.0 勝浦正樹 (美)尾形 充弘 480(+4) 2:12.5 1 3/4 14-14-12-13 33.9 775 8
10 1 マイネルチャールズ 牡4 57.0 松岡正海 (美)稲葉 隆一 464(-10) 2:12.5 ハナ 10-10-10-9 34.2 760 10
11 3 ダイワワイルドボア 牡4 57.0 北村宏司 (美)上原 博之 526(0) 2:12.5 アタマ 13-13-10-9 34.2 699 14
12 8 デストラメンテ 牡5 57.0 江田照男 (美)清水 美波 460(+6) 2:12.5 ハナ 6-6-7-9 34.5 754 11
13 5 スノークラッシャー 牡4 57.0 津村明秀 (美)清水 利章 436(-4) 2:12.7 1 1/4 5-5-5-6 34.8 732 12
14 7 エイシンデピュティ 牡7 58.0 田中勝春 (栗)野元 昭 520(+22) 2:12.7 アタマ 2-2-2-2 35.2 774 9
15 10 ダイシングロウ 牡5 57.0 後藤浩輝 (栗)松田 博資 510(0) 2:12.8 1/2 7-6-5-5 34.9 785 5 ×
単勝 15 460円
複勝 15 160円
9 120円
2 130円
枠連 5-8 590円
ワイド 9-15 310円
2-15 440円
2-9 210円
馬連 9-15 770円
馬単 15-9 1,610円
3連複 2-9-15 840円
3連単 15-9-2 4,830円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧