指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
バールデュヴァン
在厩
ミッキーアイル | ディープインパクト |
スターアイル | |
ジェラテリアバール | マンハッタンカフェ |
シャピーラ |
生年月日 | 2020年3月30日 |
---|---|
性齢 | 牡4 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | 社台ファーム |
生産地 | 千歳市 |
馬主 | 株式会社 グリーンファーム |
---|---|
調教師 | (栗)浜田 多実雄 |
中央獲得賞金 | 4097万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 3-1-1-13 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/9 | 京都9R | 修学院S | 14 | 3 | 4 | 11 | 田口貫太 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 1:58.5 | 7-5-5-5 | 35.7 | 512(+6) | ||
2024/8/24 | 札幌11R | WASJ2 | 14 | 14 | 6 | 9 | オシェア | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.0 | 2-2-1-1 | 38.4 | 506(0) | ||
2024/7/27 | 札幌11R | STV賞 | 14 | 10 | 9 | 8 | 古川吉洋 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.1 | 11-11-11-10 | 34.4 | 506(0) | ||
2024/5/12 | 新潟11R | 弥彦S | 16 | 7 | 9 | 5 | 丸山元気 | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.1 | 12-12 | 33.8 | 506(-12) | ||
2024/4/7 | 阪神10R | ダイワスカC | 16 | 1 | 8 | 9 | 角田大河 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.6 | 2-2-2-2 | 35.2 | 518(-12) | ||
2024/1/8 | 京都10R | 寿ステークス | 12 | 1 | 9 | 6 | 角田大河 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | 1-1-1-1 | 36.0 | 530(+8) | ||
2023/12/10 | 中京10R | 名古屋日刊S | 12 | 12 | 7 | 1 | 角田大河 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.0 | 1-1-1-1 | 34.7 | 522(+18) | ||
2023/9/24 | 阪神11R | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 5 | 13 | 12 | 古川吉洋 | 56.0 | 芝2400 | 良 | 2:25.0 | 11-11-12-10 | 34.2 | 504(0) | ||
2023/8/6 | 札幌9R | HTB賞 | 11 | 6 | 5 | 4 | 古川吉洋 | 55.0 | 芝1800 | 重 | 1:52.1 | 8-8-8-8 | 36.2 | 504(-2) | ||
2023/7/16 | 函館9R | 臥牛山特別 | 14 | 9 | 10 | 1 | 古川吉洋 | 55.0 | 芝1800 | 稍 | 1:51.0 | 6-7-7-6 | 35.9 | 506(-4) | ||
2023/6/18 | 阪神8R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 4 | 9 | 7 | 西塚洸二 | 52.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.0 | 7-7-7-9 | 34.8 | 510(0) | ||
2023/6/10 | 阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 1 | 15 | 14 | 西塚洸二 | 52.0 | ダ1400 | 稍 | 1:25.0 | 14-13 | 37.2 | 510(-6) | ||
2023/3/4 | 阪神6R | 3歳1勝クラス | 10 | 4 | 8 | 10 | 鮫島克駿 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.3 | 3-3-3-3 | 39.8 | 516(0) | ||
2023/2/11 | 阪神6R | 3歳1勝クラス | 10 | 3 | 2 | 6 | 福永祐一 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.4 | 7-7 | 38.1 | 516(-6) | ||
2023/1/29 | 中京3R | 3歳未勝利 | 15 | 6 | 1 | 1 | 岩田望来 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.2 | 8-8 | 37.8 | 522(+14) | ||
2022/9/24 | 中京2R | 2歳未勝利 | 13 | 12 | 2 | 2 | 福永祐一 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:25.0 | 6-6 | 38.0 | 508(+4) | ||
2022/9/4 | 小倉2R | 2歳未勝利 | 13 | 7 | 8 | 3 | 西村淳也 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | 11-8 | 34.7 | 504(-2) | ||
2022/8/13 | 小倉5R | 2歳新馬 | 14 | 10 | 2 | 5 | 西村淳也 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | 2-2 | 35.2 | 506(--) |
ミッキーアイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere | Busted | |||
Highclere | ||||
スターアイル | Rock of Gibraltar | Danehill | Danzig | |
Razyana | ||||
Offshore Boom | Be My Guest | |||
Push a Button | ||||
Isle de France | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Stella Madrid | Alydar | |||
My Juliet | ||||
ジェラテリアバール | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
サトルチェンジ | Law Society | Alleged | ||
Bold Bikini | ||||
Santa Luciana | Luciano | |||
Suleika | ||||
シャピーラ | Kornado | Superlative | Nebbiolo | |
Clariden | ||||
K-Sera | Lord Gayle | |||
Deirdre | ||||
Semplice | Common Grounds | Kris | ||
Sweetly | ||||
Sarah Siddons | Reform | |||
Stardom |
↑ページTOPへ