| 馬 番
 | 馬名/血統/性齢/騎手/斤量/調教師 馬体重/単オッズ
 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 3走 平均
 | 直前走 | 指数X (能力指数)
 順位
 | 印 | 推移 グラフ
 | 
					
					
						| 1 | 
							
								| インプレスウィナー 父:フサイチコンコルド
 母:ケリーズビューティ
 (母父:ブライアンズタイム)
 田中勝春    56.0kg
 (美)宗像 義忠
 458kg(0)
 | 牡8 |  
								| 158.6 (16人)
 |  | 
		
		| 2014.05.17 東京 |  
		| 京王杯SC(GII) |  
		|  |  | 芝1400m 良 |  
		| 1:21.3 |  
		| 13-13 (34.4) |  
		| 丸田 恭介 56.0 |  
		| 15頭 8番 13人 |  
		| 454(+4) |  
		| 指数X: 725 |  | 
		
		| 2014.06.29 東京 |  
		| パラダイスS |  
		|  |  | 芝1400m 重 |  
		| 1:23.7 |  
		| 10-11 (35.1) |  
		| 丸田 恭介 58.0 |  
		| 13頭 4番 8人 |  
		| 456(+2) |  
		| 指数X: 711 |  | 
		
		| 2014.08.31 新潟 |  
		| 朱鷺S |  
		|  |  | 芝1400m 良 |  
		| 1:21.3 |  
		| 12-12 (33.8) |  
		| 田中 勝春 58.0 |  
		| 14頭 7番 7人 |  
		| 456(0) |  
		| 指数X: 758 |  | 
		
		| 2014.10.19 福島 |  
		| 福島民友C |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.0 |  
		| 14-14 (33.2) |  
		| 丸田 恭介 57.0 |  
		| 16頭 13番 14人 |  
		| 454(-2) |  
		| 指数X: 708 |  | 
		
		| 2014.11.16 東京 |  
		| オーロカップ |  
		|  |  | 芝1400m 良 |  
		| 1:21.2 |  
		| 16-16 (34.0) |  
		| 木幡 初広 57.0 |  
		| 17頭 17番 14人 |  
		| 458(+4) |  
		| 指数X: 738 |  | 735 12位
 | 738 9位
 | 733 (724)
 14位
 |  |  | 
					
						| 2 | 
							
								| (外)ヘニーハウンド 父:Henny Hughes
 母:Beautiful Moment
 (母父:Crusader Sword)
 菱田裕二    56.0kg
 (栗)吉村 圭司
 506kg(-6)
 | 牡7 |  
								| 25.2 (10人)
 |  | 
		
		| 2014.05.31 東京 |  
		| 欅ステークス |  
		|  |  | ダ1400m 良 |  
		| 1:23.2 |  
		| 11-11 (35.4) |  
		| 田辺 裕信 55.0 |  
		| 16頭 12番 6人 |  
		| 504(0) |  
		| 指数X: 738 |  | 
		
		| 2014.06.21 阪神 |  
		| 天保山S |  
		|  |  | ダ1400m 良 |  
		| 1:24.3 |  
		| 5-5 (36.8) |  
		| C.ウィリアムズ 56.0 |  
		| 12頭 12番 4人 |  
		| 506(+2) |  
		| 指数X: 689 |  | 
		
		| 2014.10.12 京都 |  
		| オパールS |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:06.7 |  
		| 9-9 (33.0) |  
		| 菱田 裕二 56.0 |  
		| 16頭 3番 13人 |  
		| 506(0) |  
		| 指数X: *808 |  | 
		
		| 2014.11.30 京都 |  
		| 京阪杯(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 稍 |  
		| 1:09.0 |  
		| 12-10 (33.5) |  
		| 菱田 裕二 56.0 |  
		| 18頭 2番 6人 |  
		| 506(0) |  
		| 指数X: 730 |  | 
		
		| 2015.02.01 京都 |  
		| シルクロード(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.4 |  
		| 4-3 (34.3) |  
		| 浜中 俊 56.0 |  
		| 17頭 1番 9人 |  
		| 512(+6) |  
		| 指数X: 741 |  | 760 5位
 | 741 8位
 | 797 (*791)
 4位
 | △ |  | 
					
						| 3 | 
							
								| (外)リトルゲルダ 父:Closing Argument
 母:Bijoux Miss
 (母父:Buddha)
 丸田恭介    55.0kg
 (栗)鮫島 一歩
 500kg(+3)
 | 牝6 |  
								| 5.4 (2人)
 |  | 
		
		| 2014.02.02 京都 |  
		| シルクロード(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:07.8 |  
		| 7-6 (33.3) |  
		| 菱田 裕二 53.0 |  
		| 16頭 6番 13人 |  
		| 486(+4) |  
		| 指数X: *785 |  | 
		
		| 2014.08.03 新潟 |  
		| アイビスSD(GIII) |  
		|  |  | 芝1000m 良 |  
		| 54.5 |  
		| (32.3) |  
		| 柴田 大知 54.0 |  
		| 13頭 9番 7人 |  
		| 476(-10) |  
		| 指数X: *797 |  | 
		
		| 2014.08.24 小倉 |  
		| 北九州記念(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:07.5 |  
		| 3-3 (34.1) |  
		| 丸田 恭介 53.0 |  
		| 18頭 1番 8人 |  
		| 482(+6) |  
		| 指数X: *789 |  | 
		
		| 2014.09.14 阪神 |  
		| セントウルS(GII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:07.4 |  
		| 6-4 (34.0) |  
		| 丸田 恭介 54.0 |  
		| 15頭 1番 4人 |  
		| 490(+8) |  
		| 指数X: *826 |  | 
	
	
		| 2014.12.14 |  
		| 香港 |  
		| 香港スプリン |  
		| 497(+7) |  
		|  |  | *805 1位
 | *827 1位
 | 802 (*794)
 2位
 | ○ |  | 
					
						| 4 | 
							
								| ハクサンムーン 父:アドマイヤムーン
 母:チリエージェ
 (母父:サクラバクシンオー)
 酒井学    56.0kg
 (栗)西園 正都
 484kg(-2)
 | 牡6 |  
								| 4.1 (1人)
 |  | 
		
		| 2014.03.08 中山 |  
		| オーシャンS(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:09.8 |  
		| (0.0) |  
		| 酒井 学 57.0 |  
		| 16頭 4番 1人 |  
		| 480(0) |  
		| 指数X: 719 |  | 
		
		| 2014.03.30 中京 |  
		| 高松宮記念(GI) |  
		|  |  | 芝1200m 不良 |  
		| 1:13.0 |  
		| 14-13 (36.5) |  
		| 酒井 学 57.0 |  
		| 18頭 12番 2人 |  
		| 474(-6) |  
		| 指数X: 708 |  | 
		
		| 2014.09.14 阪神 |  
		| セントウルS(GII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:07.6 |  
		| 2-2 (34.6) |  
		| 戸崎 圭太 57.0 |  
		| 15頭 15番 1人 |  
		| 486(+12) |  
		| 指数X: *847 |  | 
		
		| 2014.10.05 新潟 |  
		| スプリンタS(GI) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:09.2 |  
		| 2-2 (35.1) |  
		| 戸崎 圭太 57.0 |  
		| 18頭 15番 1人 |  
		| 482(-4) |  
		| 指数X: 765 |  | 
		
		| 2014.12.27 阪神 |  
		| 阪神カップ(GII) |  
		|  |  | 芝1400m 良 |  
		| 1:22.3 |  
		| 1-1 (36.8) |  
		| 戸崎 圭太 57.0 |  
		| 18頭 10番 11人 |  
		| 486(+4) |  
		| 指数X: 706 |  | 773 3位
 | 706 14位
 | 825 (*818)
 1位
 | ◎ |  | 
					
						| 5 | 
							
								| アフォード 父:サクラバクシンオー
 母:プリティメイズ
 (母父:ゼネラリスト)
 村田一誠    56.0kg
 (栗)北出 成人
 468kg(+4)
 | 牡7 |  
								| 9.2 (5人)
 |  | 
		
		| 2014.05.17 東京 |  
		| 京王杯SC(GII) |  
		|  |  | 芝1400m 良 |  
		| 1:20.4 |  
		| 14-13 (33.5) |  
		| 中舘 英二 56.0 |  
		| 15頭 2番 12人 |  
		| 454(-8) |  
		| 指数X: *787 |  | 
		
		| 2014.10.05 新潟 |  
		| スプリンタS(GI) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:09.0 |  
		| 11-13 (34.1) |  
		| 蛯名 正義 57.0 |  
		| 18頭 8番 15人 |  
		| 468(+14) |  
		| 指数X: *780 |  | 
		
		| 2014.11.01 京都 |  
		| 毎日スワンS(GII) |  
		|  |  | 芝1400m 良 |  
		| 1:21.0 |  
		| 11-11 (33.6) |  
		| 藤岡 康太 56.0 |  
		| 13頭 9番 9人 |  
		| 468(0) |  
		| 指数X: 769 |  | 
		
		| 2014.11.30 京都 |  
		| 京阪杯(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 稍 |  
		| 1:09.5 |  
		| 14-16 (33.6) |  
		| 藤岡 康太 56.0 |  
		| 18頭 8番 8人 |  
		| 466(-2) |  
		| 指数X: 694 |  | 
		
		| 2014.12.13 中山 |  
		| ラピスラズリ |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.3 |  
		| 13-13 (33.5) |  
		| 蛯名 正義 58.0 |  
		| 16頭 13番 9人 |  
		| 464(-2) |  
		| 指数X: *784 |  | 749 6位
 | *784 2位
 | 754 (749)
 10位
 |  |  | 
					
						| 6 | 
							
								| ラインスピリット 父:スウェプトオーヴァーボード
 母:リボンストライプ
 (母父:トニービン)
 森一馬    56.0kg
 (栗)松永 昌博
 424kg(-8)
 | 牡4 |  
								| 36.2 (13人)
 |  | 
		
		| 2014.08.10 小倉 |  
		| メイショウC |  
		|  |  | 芝1200m 稍 |  
		| 1:11.2 |  
		| 2-2 (37.2) |  
		| 幸 英明 54.0 |  
		| 11頭 2番 1人 |  
		| 426(+4) |  
		| 指数X: 573 |  | 
		
		| 2014.08.31 小倉 |  
		| 天草特別 |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:07.6 |  
		| 1-1 (34.2) |  
		| 幸 英明 53.0 |  
		| 17頭 8番 5人 |  
		| 428(+2) |  
		| 指数X: 756 |  | 
		
		| 2014.10.05 阪神 |  
		| 道頓堀S |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.9 |  
		| 1-1 (33.1) |  
		| 古川 吉洋 55.0 |  
		| 9頭 5番 2人 |  
		| 426(-2) |  
		| 指数X: 714 |  | 
		
		| 2015.01.12 京都 |  
		| 淀短距離S |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:09.4 |  
		| 3-3 (34.3) |  
		| 古川 吉洋 55.0 |  
		| 16頭 1番 5人 |  
		| 434(+8) |  
		| 指数X: 653 |  | 
		
		| 2015.02.22 京都 |  
		| 洛陽S |  
		|  |  | 芝1600m 良 |  
		| 1:33.8 |  
		| 1-1 (34.7) |  
		| 森 一馬 56.0 |  
		| 16頭 4番 12人 |  
		| 432(-2) |  
		| 指数X: 724 |  | 697 15位
 | 724 13位
 | 734 (730)
 13位
 |  |  | 
					
						| 7 | 
							
								| ショウナンアチーヴ 父:ショウナンカンプ
 母:ショウナンパントル
 (母父:サンデーサイレンス)
 蛯名正義    57.0kg
 (美)国枝 栄
 486kg(-2)
 | 牡4 |  
								| 10.8 (6人)
 |  | 
		
		| 2014.03.22 中京 |  
		| ファルコンS(GIII) |  
		|  |  | 芝1400m 良 |  
		| 1:21.6 |  
		| 17-15 (35.4) |  
		| 後藤 浩輝 57.0 |  
		| 18頭 14番 2人 |  
		| 480(+2) |  
		| 指数X: 740 |  | 
		
		| 2014.04.12 中山 |  
		| NZT(GII) |  
		|  |  | 芝1600m 良 |  
		| 1:33.3 |  
		| 12-11-8 (34.5) |  
		| 後藤 浩輝 56.0 |  
		| 15頭 12番 1人 |  
		| 470(-10) |  
		| 指数X: 746 |  | 
		
		| 2014.05.11 東京 |  
		| NHKマイル(GI) |  
		|  |  | 芝1600m 良 |  
		| 1:33.3 |  
		| 6-4 (34.3) |  
		| 戸崎 圭太 57.0 |  
		| 18頭 5番 3人 |  
		| 474(+4) |  
		| 指数X: 749 |  | 
		
		| 2014.08.17 新潟 |  
		| 関屋記念(GIII) |  
		|  |  | 芝1600m 稍 |  
		| 1:33.1 |  
		| 8-9 (34.3) |  
		| 柴田 善臣 53.0 |  
		| 17頭 10番 12人 |  
		| 488(+14) |  
		| 指数X: 736 |  | 
		
		| 2014.09.14 新潟 |  
		| 京成杯AH(GIII) |  
		|  |  | 芝1600m 良 |  
		| 1:34.0 |  
		| 12-12 (33.4) |  
		| 柴田 善臣 55.0 |  
		| 16頭 11番 7人 |  
		| 488(0) |  
		| 指数X: 735 |  | 741 11位
 | 736 10位
 | 743 (730)
 11位
 |  |  | 
					
						| 8 | 
							
								| ワキノブレイブ 父:マイネルラヴ
 母:ザフェイツ
 (母父:ブライアンズタイム)
 松岡正海    56.0kg
 (栗)清水 久詞
 496kg(-6)
 | 牡5 |  
								| 20.9 (9人)
 |  | 
		
		| 2014.10.12 京都 |  
		| オパールS |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:07.2 |  
		| 10-10 (33.4) |  
		| 浜中 俊 56.0 |  
		| 16頭 15番 9人 |  
		| 488(+2) |  
		| 指数X: 767 |  | 
		
		| 2014.11.09 京都 |  
		| 京洛S |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:07.4 |  
		| 4-3 (33.6) |  
		| 浜中 俊 54.0 |  
		| 17頭 9番 3人 |  
		| 494(+6) |  
		| 指数X: *780 |  | 
		
		| 2014.11.30 京都 |  
		| 京阪杯(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 稍 |  
		| 1:08.8 |  
		| 6-6 (33.8) |  
		| 内田 博幸 56.0 |  
		| 18頭 5番 3人 |  
		| 494(0) |  
		| 指数X: 742 |  | 
		
		| 2014.12.13 中山 |  
		| ラピスラズリ |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.4 |  
		| 5-4 (34.2) |  
		| 内田 博幸 57.0 |  
		| 16頭 4番 3人 |  
		| 494(0) |  
		| 指数X: 770 |  | 
		
		| 2015.02.01 京都 |  
		| シルクロード(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:09.4 |  
		| 9-12 (34.8) |  
		| 四位 洋文 56.0 |  
		| 17頭 5番 11人 |  
		| 502(+8) |  
		| 指数X: 666 |  | 726 13位
 | 666 15位
 | 766 (756)
 8位
 | ☆ |  | 
					
						| 9 | 
							
								| ダッシャーゴーゴー 父:サクラバクシンオー
 母:ネガノ
 (母父:Miswaki)
 大野拓弥    56.0kg
 (栗)安田 隆行
 544kg(+6)
 | 牡8 |  
								| 79.7 (15人)
 |  | 
		
		| 2013.03.02 中山 |  
		| オーシャンS(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 稍 |  
		| 1:08.6 |  
		| 8-7 (35.0) |  
		| 川田 将雅 56.0 |  
		| 16頭 5番 1人 |  
		| 536(-6) |  
		| 指数X: *776 |  | 
		
		| 2013.03.24 中京 |  
		| 高松宮記念(GI) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.5 |  
		| 7-7 (33.7) |  
		| 川田 将雅 57.0 |  
		| 17頭 17番 6人 |  
		| 536(0) |  
		| 指数X: *781 |  | 
	
	
		| 2013.05.19 |  
		| シンガポール |  
		| クリスS |  
		| 535(-1) |  
		|  |  | 
		
		| 2014.09.14 阪神 |  
		| セントウルS(GII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.9 |  
		| 7-6 (35.3) |  
		| 川田 将雅 56.0 |  
		| 15頭 14番 9人 |  
		| 536(+1) |  
		| 指数X: 723 |  | 
		
		| 2014.10.05 新潟 |  
		| スプリンタS(GI) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:09.8 |  
		| 1-1 (36.1) |  
		| 勝浦 正樹 57.0 |  
		| 18頭 7番 18人 |  
		| 538(+2) |  
		| 指数X: 726 |  | 744 10位
 | 727 12位
 | 741 (733)
 12位
 |  |  | 
					
						| 10 | 
							
								| バクシンテイオー 父:サクラバクシンオー
 母:アウトオブザウィム
 (母父:サンデーサイレンス)
 石橋脩    56.0kg
 (美)堀 宣行
 474kg(+8)
 | 牡6 |  
								| 17.5 (8人)
 |  | 
		
		| 2014.07.20 中京 |  
		| フィリピンT |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:10.7 |  
		| 8-9 (34.3) |  
		| 福永 祐一 57.0 |  
		| 12頭 7番 5人 |  
		| 472(+10) |  
		| 指数X: 706 |  | 
		
		| 2014.08.16 新潟 |  
		| 新潟日報賞 |  
		|  |  | 芝1400m 稍 |  
		| 1:21.0 |  
		| 12-13 (34.3) |  
		| 戸崎 圭太 55.0 |  
		| 18頭 9番 6人 |  
		| 468(-4) |  
		| 指数X: 753 |  | 
		
		| 2014.09.14 阪神 |  
		| セントウルS(GII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:07.9 |  
		| 12-11 (33.5) |  
		| 秋山 真一郎 56.0 |  
		| 15頭 9番 7人 |  
		| 464(-4) |  
		| 指数X: *798 |  | 
		
		| 2014.12.07 阪神 |  
		| タンザナイト |  
		|  |  | 芝1400m 良 |  
		| 1:21.8 |  
		| 6-7 (34.3) |  
		| 福永 祐一 54.0 |  
		| 11頭 5番 3人 |  
		| 460(-4) |  
		| 指数X: 737 |  | 
		
		| 2015.02.01 京都 |  
		| シルクロード(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.2 |  
		| 9-6 (33.8) |  
		| A.シュタルケ 54.0 |  
		| 17頭 4番 6人 |  
		| 466(+6) |  
		| 指数X: 747 |  | 761 4位
 | 747 7位
 | 794 (*787)
 5位
 | × |  | 
					
						| 11 | 
							
								| プリンセスメモリー 父:スウェプトオーヴァーボード
 母:リトルブレッシング
 (母父:バブルガムフェロー)
 勝浦正樹    54.0kg
 (美)高橋 義博
 404kg(-6)
 | 牝8 |  
								| 35.7 (12人)
 |  | 
		
		| 2014.05.18 東京 |  
		| ヴィクトリア(GI) |  
		|  |  | 芝1600m 良 |  
		| 1:33.8 |  
		| 18-18 (33.6) |  
		| 北村 宏司 55.0 |  
		| 18頭 5番 18人 |  
		| 408(-2) |  
		| 指数X: 732 |  | 
		
		| 2014.09.14 阪神 |  
		| セントウルS(GII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.2 |  
		| 10-11 (33.9) |  
		| 勝浦 正樹 54.0 |  
		| 15頭 5番 14人 |  
		| 400(-8) |  
		| 指数X: 763 |  | 
		
		| 2014.10.19 福島 |  
		| 福島民友C |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:07.7 |  
		| 8-8 (33.4) |  
		| 的場 勇人 54.0 |  
		| 16頭 5番 9人 |  
		| 406(+6) |  
		| 指数X: 714 |  | 
		
		| 2014.11.16 東京 |  
		| オーロカップ |  
		|  |  | 芝1400m 良 |  
		| 1:20.5 |  
		| 6-6 (34.2) |  
		| 勝浦 正樹 54.0 |  
		| 17頭 13番 11人 |  
		| 408(+2) |  
		| 指数X: 763 |  | 
		
		| 2014.12.13 中山 |  
		| ラピスラズリ |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.3 |  
		| 8-8 (33.9) |  
		| 後藤 浩輝 55.0 |  
		| 16頭 1番 11人 |  
		| 410(+2) |  
		| 指数X: 767 |  | 748 8位
 | 767 4位
 | 773 (765)
 7位
 | ☆ |  | 
					
						| 12 | 
							
								| サクラゴスペル 父:サクラプレジデント
 母:サクラブルース
 (母父:Cure the Blues)
 戸崎圭太    56.0kg
 (美)尾関 知人
 494kg(+10)
 | 牡7 |  
								| 13.3 (7人)
 |  | 
		
		| 2014.03.30 中京 |  
		| 高松宮記念(GI) |  
		|  |  | 芝1200m 不良 |  
		| 1:13.5 |  
		| 11-11 (37.1) |  
		| 松山 弘平 57.0 |  
		| 18頭 2番 17人 |  
		| 480(-4) |  
		| 指数X: 658 |  | 
		
		| 2014.08.17 札幌 |  
		| UHB賞 |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:09.6 |  
		| 3-3 (35.0) |  
		| 福永 祐一 57.0 |  
		| 16頭 9番 3人 |  
		| 480(0) |  
		| 指数X: 736 |  | 
		
		| 2014.08.31 札幌 |  
		| キーンランド(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:09.5 |  
		| 12-13 (34.5) |  
		| 藤岡 康太 56.0 |  
		| 16頭 4番 12人 |  
		| 488(+8) |  
		| 指数X: 774 |  | 
		
		| 2014.11.16 東京 |  
		| オーロカップ |  
		|  |  | 芝1400m 良 |  
		| 1:20.5 |  
		| 1-1 (35.0) |  
		| 横山 和生 57.0 |  
		| 17頭 2番 7人 |  
		| 484(-4) |  
		| 指数X: *779 |  | 
		
		| 2014.12.13 中山 |  
		| ラピスラズリ |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.3 |  
		| 3-3 (34.2) |  
		| 横山 典弘 58.0 |  
		| 16頭 9番 8人 |  
		| 484(0) |  
		| 指数X: *783 |  | *779 2位
 | *783 3位
 | 800 (*788)
 3位
 | ▲ |  | 
					
						| 13 | 
							
								| ベステゲシェンク 父:ディープインパクト
 母:スーヴェニアギフト
 (母父:Souvenir Copy)
 柴山雄一    56.0kg
 (美)古賀 慎明
 470kg(-2)
 | 牡5 |  
								| 7.1 (4人)
 |  | 
		
		| 2014.06.14 東京 |  
		| 江の島特別 |  
		|  |  | 芝1600m 良 |  
		| 1:34.5 |  
		| 3-3 (34.5) |  
		| 北村 宏司 57.0 |  
		| 8頭 8番 2人 |  
		| 458(+2) |  
		| 指数X: 749 |  | 
		
		| 2014.09.06 新潟 |  
		| 長岡S |  
		|  |  | 芝1600m 良 |  
		| 1:32.9 |  
		| 6-5 (34.0) |  
		| 杉原 誠人 57.0 |  
		| 17頭 5番 7人 |  
		| 470(+12) |  
		| 指数X: 750 |  | 
		
		| 2014.10.18 東京 |  
		| 白秋S |  
		|  |  | 芝1400m 良 |  
		| 1:22.0 |  
		| 7-7 (33.0) |  
		| 北村 宏司 57.0 |  
		| 14頭 3番 2人 |  
		| 466(-4) |  
		| 指数X: 719 |  | 
		
		| 2014.12.07 中京 |  
		| クロフネC |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.9 |  
		| 15-14 (33.4) |  
		| 北村 宏司 55.0 |  
		| 18頭 1番 1人 |  
		| 468(+2) |  
		| 指数X: 760 |  | 
		
		| 2015.02.01 京都 |  
		| シルクロード(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.1 |  
		| 13-14 (33.3) |  
		| 川田 将雅 54.0 |  
		| 17頭 7番 4人 |  
		| 472(+4) |  
		| 指数X: 757 |  | 746 9位
 | 757 5位
 | 765 (759)
 9位
 |  |  | 
					
						| 14 | 
							
								| スマートオリオン 父:グラスワンダー
 母:トロピカルレディー
 (母父:ウイニングチケット)
 三浦皇成    56.0kg
 (美)鹿戸 雄一
 506kg(0)
 | 牡5 |  
								| 6.7 (3人)
 |  | 
		
		| 2014.06.22 函館 |  
		| 函館SS(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:09.0 |  
		| 4-3 (34.9) |  
		| 武 豊 56.0 |  
		| 14頭 5番 3人 |  
		| 498(+6) |  
		| 指数X: 735 |  | 
		
		| 2014.08.17 札幌 |  
		| UHB賞 |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:09.0 |  
		| 3-3 (34.4) |  
		| 三浦 皇成 57.5 |  
		| 16頭 3番 2人 |  
		| 492(-6) |  
		| 指数X: *783 |  | 
		
		| 2014.08.31 札幌 |  
		| キーンランド(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:09.3 |  
		| 5-3 (34.9) |  
		| 武 豊 57.0 |  
		| 16頭 3番 2人 |  
		| 496(+4) |  
		| 指数X: *794 |  | 
		
		| 2014.11.30 京都 |  
		| 京阪杯(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 稍 |  
		| 1:09.3 |  
		| 3-4 (34.4) |  
		| 田中 勝春 56.0 |  
		| 18頭 18番 10人 |  
		| 504(+8) |  
		| 指数X: 703 |  | 
		
		| 2014.12.13 中山 |  
		| ラピスラズリ |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.6 |  
		| 5-4 (34.4) |  
		| 三浦 皇成 56.0 |  
		| 16頭 2番 1人 |  
		| 506(+2) |  
		| 指数X: 749 |  | 749 7位
 | 749 6位
 | 790 (*779)
 6位
 | ★ |  | 
					
						| 15 | 
							
								| スギノエンデバー 父:サクラバクシンオー
 母:シャイニングピアス
 (母父:ブライアンズタイム)
 田辺裕信    56.0kg
 (栗)浅見 秀一
 466kg(-10)
 | 牡7 |  
								| 31.8 (11人)
 |  | 
		
		| 2014.09.14 阪神 |  
		| セントウルS(GII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:07.7 |  
		| 13-13 (33.2) |  
		| 岩田 康誠 56.0 |  
		| 15頭 6番 11人 |  
		| 456(-4) |  
		| 指数X: *814 |  | 
		
		| 2014.10.19 福島 |  
		| 福島民友C |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:07.6 |  
		| 8-8 (33.2) |  
		| 丸山 元気 57.0 |  
		| 16頭 7番 4人 |  
		| 460(+4) |  
		| 指数X: 739 |  | 
		
		| 2014.11.09 京都 |  
		| 京洛S |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.1 |  
		| 11-9 (33.3) |  
		| 和田 竜二 57.0 |  
		| 17頭 8番 7人 |  
		| 462(+2) |  
		| 指数X: 743 |  | 
		
		| 2014.11.30 京都 |  
		| 京阪杯(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 稍 |  
		| 1:09.5 |  
		| 8-10 (34.1) |  
		| 小牧 太 56.0 |  
		| 18頭 14番 9人 |  
		| 458(-4) |  
		| 指数X: 690 |  | 
		
		| 2015.02.01 京都 |  
		| シルクロード(GIII) |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.6 |  
		| 16-16 (33.7) |  
		| 幸 英明 56.0 |  
		| 17頭 12番 17人 |  
		| 476(+18) |  
		| 指数X: 728 |  | 721 14位
 | 728 11位
 | 729 (721)
 15位
 |  |  | 
					
						| 16 | 
							
								| (外)(地)フギン 父:Street Sense
 母:Aria Pura
 (母父:Flying Spur)
 藤田伸二    54.0kg
 (栗)森 秀行
 442kg(-14)
 | 牝5 |  
								| 66.3 (14人)
 |  | 
		
		| 2014.06.01 京都 |  
		| 4歳以上500万円以下 |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:08.1 |  
		| 2-2 (34.0) |  
		| 藤田 伸二 54.0 |  
		| 16頭 12番 4人 |  
		| 448(+8) |  
		| 指数X: 723 |  | 
		
		| 2014.06.22 阪神 |  
		| 3歳以上500万円以下 |  
		|  |  | 芝1200m 稍 |  
		| 1:09.5 |  
		| 1-1 (35.3) |  
		| 福永 祐一 54.0 |  
		| 16頭 11番 1人 |  
		| 452(+4) |  
		| 指数X: 703 |  | 
		
		| 2014.08.17 新潟 |  
		| 飯豊特別 |  
		|  |  | 芝1200m 重 |  
		| 1:09.4 |  
		| 1-1 (34.0) |  
		| 岩田 康誠 55.0 |  
		| 8頭 1番 1人 |  
		| 456(+4) |  
		| 指数X: 689 |  | 
		
		| 2014.08.30 新潟 |  
		| 稲妻S |  
		|  |  | 芝1000m 良 |  
		| 54.4 |  
		| (32.3) |  
		| 内田 博幸 55.0 |  
		| 9頭 6番 1人 |  
		| 450(-6) |  
		| 指数X: *793 |  | 
		
		| 2014.10.12 京都 |  
		| オパールS |  
		|  |  | 芝1200m 良 |  
		| 1:09.4 |  
		| 3-4 (36.2) |  
		| 藤田 伸二 54.0 |  
		| 16頭 14番 6人 |  
		| 456(+6) |  
		| 指数X: 596 |  | 694 16位
 | 597 16位
 | 695 (683)
 16位
 |  |  |