指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2017年5月21日 一覧 > 新潟11R 韋駄天ステークス 結果
韋駄天ステークス
4歳以上オープン ハンデ 芝1000m 15:20発走 晴 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 8 | (外)フィドゥーシア | 牝5 | 54.0 | 石橋脩 | (栗)松元 茂樹 | 476(+2) | 54.3 | 32.1 | 2 | |||||
2 | 14 | シンボリディスコ | 牡7 | 55.0 | 丹内祐次 | (美)高橋 祥泰 | 496(0) | 54.5 | 1 1/2 | 32.1 | 7 | ||||
3 | 9 | レッドラウダ | 牡4 | 55.0 | 丸田恭介 | (栗)音無 秀孝 | 506(+2) | 54.5 | アタマ | 31.7 | 5 | ||||
4 | 16 | ラインミーティア | 牡7 | 52.0 | 西田雄一郎 | (美)水野 貴広 | 472(0) | 54.6 | クビ | 31.6 | 3 | ||||
5 | 5 | オメガヴェンデッタ | せ6 | 56.0 | 吉田隼人 | (栗)安田 隆行 | 504(0) | 54.9 | 1 3/4 | 32.2 | 8 | ||||
6 | 11 | プレイズエターナル | 牡7 | 55.0 | 津村明秀 | (栗)安田 隆行 | 494(+2) | 54.9 | アタマ | 31.6 | 1 | ||||
7 | 7 | ブライトチェリー | 牝7 | 50.0 | 藤田菜七子 | (美)菊川 正達 | 480(-2) | 54.9 | ハナ | 32.2 | 12 | ||||
8 | 12 | ダンシングワンダー | 牝5 | 52.0 | 中井裕二 | (栗)中内田 充正 | 478(+4) | 55.0 | 1/2 | 32.4 | 4 | ||||
9 | 3 | ラズールリッキー | 牝4 | 52.0 | 黛弘人 | (美)武井 亮 | 450(+6) | 55.2 | 1 1/4 | 32.6 | 9 | ||||
10 | 2 | メイショウハガクレ | 牡8 | 50.0 | 小野寺祐太 | (栗)荒川 義之 | 476(0) | 55.3 | 1/2 | 32.6 | 16 | ||||
11 | 10 | オデュッセウス | 牡4 | 54.0 | 秋山真一郎 | (美)手塚 貴久 | 496(+6) | 55.4 | 1/2 | 32.3 | 10 | ||||
12 | 6 | ウエスタンユーノー | 牝6 | 48.0 | 菊沢一樹 | (美)菊沢 隆徳 | 496(0) | 55.4 | アタマ | 33.2 | 14 | ||||
13 | 15 | (地)スティンライクビー | 牡5 | 50.0 | 坂井瑠星 | (美)竹内 正洋 | 488(+10) | 55.4 | アタマ | 32.9 | 11 | ||||
14 | 13 | リュウツバメ | 牝7 | 48.0 | 原田和真 | (美)和田 正道 | 546(-4) | 55.5 | 1/2 | 32.5 | 13 | ||||
15 | 1 | クリノタカラチャン | 牝7 | 48.0 | 木幡初也 | (美)天間 昭一 | 418(+2) | 55.6 | 3/4 | 32.7 | 15 | ||||
16 | 4 | イオラニ | せ6 | 53.0 | 菱田裕二 | (美)栗田 博憲 | 482(0) | 55.8 | 1 1/2 | 33.6 | 6 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ